分站 3
澳大利亚
2022-04-10 · Melbourne · Australia
周末赛程
澳大利亚比赛周末
F1 赛历
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1LEC- 气温
- 26.7°C
- 赛道温度
- 36.7°C
- 湿度
- 44%
- 气压
- 1014.2 hPa
- 风
- 6.5 km/h · 303.3°
- 降雨
- 无雨
排位赛
P1LEC- 气温
- 23.2°C
- 赛道温度
- 29.1°C
- 湿度
- 57%
- 气压
- 1017.4 hPa
- 风
- 4 km/h · 303.2°
- 降雨
- 无雨
三练
P1NOR- 气温
- 24.6°C
- 赛道温度
- 32.1°C
- 湿度
- 50%
- 气压
- 1017.5 hPa
- 风
- 3.6 km/h · 302.9°
- 降雨
- 无雨
二练
P1LEC- 气温
- 20.8°C
- 赛道温度
- 29.1°C
- 湿度
- 66%
- 气压
- 1019.9 hPa
- 风
- 2.9 km/h · 98.2°
- 降雨
- 无雨
一练
P1SAI- 气温
- 21.2°C
- 赛道温度
- 38°C
- 湿度
- 56%
- 气压
- 1021 hPa
- 风
- 2.2 km/h · 124.8°
- 降雨
- 无雨
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 | 21 |
| 02 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | 21 |
| 03 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | 21 |
| 04 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | 20 |
| 05 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | 28 |
| 06 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | 26 |
| 07 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | 22 |
| 08 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | 23 |
| 09 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | 22 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:19.192 | 1:18.815 | — | 15 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | 1:19.580 | 1:19.226 | — | 19 | |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | 1:19.251 | 1:19.410 | — | 13 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | 1:19.742 | 1:19.424 | — | 17 | |
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | 1:19.910 | 1:20.155 | — | 16 | |
| 15 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:20.104 | 1:20.465 | — | 19 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:20.254 | — | — | 11 |
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:21.149 | — | — | 3 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.372 | — | — | 8 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | 2 |
| DSQ | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.135 | — | — | 11 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.278km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 306.124 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:20.260Charles Leclerc (2022)







