分站 1
澳大利亚
2009-03-29 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BUT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | Jenson Button | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | 19 | |
| 02 | 23 | Rubens Barrichello | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | 21 | |
| 03 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | 21 |
| 04 | 5 | Robert Kubica | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | 19 | |
| 05 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | 21 |
| 06 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | 21 |
| 07 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | 21 |
| 08 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | 20 |
| 09 | 6 | Nick Heidfeld | 1:25.827 | 1:25.504 | — | 14 | |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | 1:26.026 | 1:25.605 | — | 12 | |
| 11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.074 | 1:25.607 | — | 16 |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:26.184 | 1:25.726 | — | 15 |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.454 | — | — | 5 |
| 14 | 12 | Sébastien Buemi | 1:26.503 | — | — | 10 | |
| 15 | 8 | Nelson Piquet Jr. | 1:26.598 | — | — | 12 | |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | 1:26.677 | — | — | 10 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | 1:26.742 | — | — | 9 | |
| 18 | 11 | Sébastien Bourdais | 1:26.964 | — | — | 10 | |
| EX | 10 | Timo Glock | Toyota | — | — | — | 19 |
| EX | 9 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | 20 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)



