分站 3
澳大利亚
2006-04-02 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1ALO
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Jenson Button | 1:28.081 | 1:26.337 | 1:25.229 | 25 | |
| 02 | 2 | Giancarlo Fisichella | 1:27.765 | 1:26.196 | 1:25.635 | 23 | |
| 03 | 1 | Fernando Alonso | 1:28.569 | 1:25.729 | 1:25.778 | 24 | |
| 04 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:27.193 | 1:26.161 | 1:25.822 | 22 |
| 05 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:27.079 | 1:25.902 | 1:25.976 | 22 |
| 06 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:28.007 | 1:26.596 | 1:26.612 | 28 |
| 07 | 9 | Mark Webber | Williams | 1:27.669 | 1:26.075 | 1:26.937 | 22 |
| 08 | 16 | Nick Heidfeld | 1:27.796 | 1:26.014 | 1:27.579 | 30 | |
| 09 | 17 | Jacques Villeneuve | 1:28.460 | 1:26.714 | 1:29.239 | 19 | |
| 10 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.748 | 1:26.327 | — | 14 |
| 11 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28.228 | 1:26.718 | — | 11 |
| 12 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:28.408 | 1:27.023 | — | 11 |
| 13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 1:28.999 | 1:27.219 | — | 18 | |
| 14 | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:28.757 | 1:27.591 | — | 14 |
| 15 | 10 | Nico Rosberg | Williams | 1:28.351 | 1:29.422 | — | 11 |
| 16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.868 | — | — | 8 |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | 1:29.943 | — | — | 6 | |
| 18 | 19 | Christijan Albers | 1:30.226 | — | — | 8 | |
| 19 | 21 | Scott Speed | 1:30.426 | — | — | 9 | |
| 20 | 18 | Tiago Monteiro | 1:30.709 | — | — | 7 | |
| 21 | 22 | Takuma Sato | 1:32.279 | — | — | 7 | |
| 22 | 23 | Yuji Ide | 1:36.164 | — | — | 7 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 57
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 302.271 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)



