分站 16
马来西亚
2016-10-02 · Sepang · Malaysia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1RIC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.850 |
| 02 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.264 |
| 03 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.420 |
| 04 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.467 |
| 05 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.584 |
| 06 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.632 |
| 07 | 11 | Sergio Pérez | 1:34.319 | |
| 08 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:34.489 | |
| 09 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:34.518 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.671 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.577 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:35.001 |
| 13 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:35.097 |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | 1:35.277 | |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | 1:35.369 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:35.374 | |
| 17 | 9 | Marcus Ericsson | 1:35.816 | |
| 18 | 12 | Felipe Nasr | 1:35.949 | |
| 19 | 30 | Jolyon Palmer | 1:35.999 | |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Manor | 1:36.451 |
| 21 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:36.587 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.155 |
赛道
Sepang International Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.543km
- 首次举办大奖赛
- 1999
- 比赛圈数
- 56
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 310.408 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:34.223Juan Pablo Montoya (2004)






