分站 2
马来西亚
2004-03-21 · Sepang · Malaysia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33.074 |
| 02 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:33.715 |
| 03 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:33.756 |
| 04 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:34.054 |
| 05 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:34.164 |
| 06 | 9 | Jenson Button | 1:34.221 | |
| 07 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34.235 |
| 08 | 7 | Jarno Trulli | 1:34.413 | |
| 09 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:34.602 |
| 10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:34.917 |
| 11 | 12 | Felipe Massa | 1:35.039 | |
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | 1:35.061 | |
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:35.158 |
| 14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:35.617 |
| 15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:36.569 |
| 16 | 20 | Gianmaria Bruni | 1:38.577 | |
| 17 | 21 | Zsolt Baumgartner | 1:39.272 | |
| 18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:39.902 |
| 19 | 8 | Fernando Alonso | — | |
| 20 | 10 | Takuma Sato | — |
赛道
Sepang International Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.543km
- 首次举办大奖赛
- 1999
- 比赛圈数
- 56
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 310.408 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:34.223Juan Pablo Montoya (2004)




