分站 2
马来西亚
2014-03-30 · Sepang · Malaysia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:59.431 |
| 02 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:59.486 |
| 03 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:00.050 |
| 04 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:00.175 |
| 05 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2:00.541 |
| 06 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2:01.218 |
| 07 | 27 | Nico Hülkenberg | 2:01.712 | |
| 08 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 2:02.213 |
| 09 | 25 | Jean-Éric Vergne | 2:03.078 | |
| 10 | 22 | Jenson Button | McLaren | 2:04.053 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | 2:02.351 | |
| 12 | 21 | Esteban Gutiérrez | 2:02.369 | |
| 13 | 19 | Felipe Massa | Williams | 2:02.460 |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | 2:02.511 | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 2:02.885 |
| 16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 2:02.074 |
| 17 | 99 | Adrian Sutil | 2:02.131 | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2:02.756 |
| 19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 2:02.702 |
| 20 | 10 | Kamui Kobayashi | 2:03.595 | |
| 21 | 4 | Max Chilton | Marussia | 2:04.388 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | 2:04.407 |
赛道
Sepang International Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.543km
- 首次举办大奖赛
- 1999
- 比赛圈数
- 56
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 310.408 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:34.223Juan Pablo Montoya (2004)






