分站 1
澳大利亚
2016-03-20 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1ROS
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.624 | — | 24 |
| 02 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.800 | +0.176 | 25 |
| 03 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.852 | +0.228 | 25 |
| 04 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:26.257 | +0.633 | 28 | |
| 05 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.435 | +0.811 | 23 |
| 06 | 33 | Max Verstappen | 1:26.701 | +1.077 | 26 | |
| 07 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26.730 | +1.106 | 28 |
| 08 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.768 | +1.144 | 22 |
| 09 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:27.151 | +1.527 | 28 |
| 10 | 11 | Sergio Pérez | 1:27.242 | +1.618 | 22 | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:27.263 | +1.639 | 20 |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:27.341 | +1.717 | 20 |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:27.430 | +1.806 | 22 |
| 14 | 9 | Marcus Ericsson | 1:27.659 | +2.035 | 26 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | 1:27.871 | +2.247 | 24 | |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:27.988 | +2.364 | 22 | |
| 17 | 30 | Jolyon Palmer | 1:28.117 | +2.493 | 24 | |
| 18 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:28.284 | +2.660 | 21 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:28.292 | +2.668 | 11 |
| 20 | 12 | Felipe Nasr | 1:28.293 | +2.669 | 26 | |
| 21 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:29.046 | +3.422 | 18 |
| 22 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1:29.272 | +3.648 | 23 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 57
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 302.271 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)






