分站 1
澳大利亚
2016-03-20 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1ROS
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.837 |
| 02 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.197 |
| 03 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.675 |
| 04 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.033 |
| 05 | 33 | Max Verstappen | 1:25.434 | |
| 06 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:25.458 |
| 07 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:25.582 | |
| 08 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:25.589 |
| 09 | 11 | Sergio Pérez | 1:25.753 | |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:25.865 | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.125 |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:26.304 |
| 13 | 30 | Jolyon Palmer | 1:27.601 | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | 1:27.742 | |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | 1:27.435 | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.961 |
| 17 | 12 | Felipe Nasr | 1:27.958 | |
| 18 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:28.006 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:28.322 |
| 20 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:29.606 |
| 21 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:29.642 |
| 22 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1:29.627 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 57
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 302.271 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)






