分站 20
阿布扎比
2017-11-26 · Abu Dhabi · United Arab Emirates
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BOT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.877 | — | 39 |
| 02 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.026 | +0.149 | 37 |
| 03 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.180 | +0.303 | 34 |
| 04 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.352 | +0.475 | 35 |
| 05 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:38.537 | +0.660 | 33 |
| 06 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:38.894 | +1.017 | 34 |
| 07 | 11 | Sergio Pérez | 1:39.323 | +1.446 | 33 | |
| 08 | 31 | Esteban Ocon | 1:39.333 | +1.456 | 36 | |
| 09 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:39.529 | +1.652 | 41 | |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.559 | +1.682 | 28 |
| 11 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:39.635 | +1.758 | 36 |
| 12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:39.671 | +1.794 | 31 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:40.201 | +2.324 | 38 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Williams | 1:40.329 | +2.452 | 30 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | 1:40.694 | +2.817 | 39 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:41.128 | +3.251 | 31 |
| 17 | 94 | Pascal Wehrlein | 1:41.270 | +3.393 | 43 | |
| 18 | 9 | Marcus Ericsson | 1:41.302 | +3.425 | 40 | |
| 19 | 28 | Brendon Hartley | 1:41.496 | +3.619 | 39 | |
| 20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:41.560 | +3.683 | 12 |
赛道
Yas Marina Circuit
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
5.554km
- 首次举办大奖赛
- 2009
- 比赛圈数
- 55
- 弯角数
- 21
- 比赛距离
- 305.355 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.279Sebastian Vettel (2009)





