分站 5
西班牙
2009-05-10 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BUT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 23 | Rubens Barrichello | 28 | 1:22.762 | 202.484 | |
| 02 | 22 | Jenson Button | 17 | 1:22.899 | 202.150 | |
| 03 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 14 | 1:23.089 | 201.687 |
| 04 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 41 | 1:23.090 | 201.685 |
| 05 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 18 | 1:23.112 | 201.632 |
| 06 | 7 | Fernando Alonso | 14 | 1:23.420 | 200.887 | |
| 07 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 24 | 1:23.621 | 200.404 |
| 08 | 21 | Giancarlo Fisichella | 63 | 1:23.796 | 199.986 | |
| 09 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 29 | 1:23.839 | 199.883 |
| 10 | 6 | Nick Heidfeld | 29 | 1:23.878 | 199.790 | |
| 11 | 5 | Robert Kubica | 26 | 1:24.078 | 199.315 | |
| 12 | 10 | Timo Glock | Toyota | 44 | 1:24.134 | 199.182 |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 38 | 1:24.155 | 199.133 |
| 14 | 8 | Nelson Piquet Jr. | 41 | 1:24.286 | 198.823 | |
| 15 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 16 | 1:24.490 | 198.343 |
| 16 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 6 | 1:28.719 | 188.889 |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.655km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 66
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.104 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.670Kimi Räikkönen (2008)



