分站 5
西班牙
2001-04-29 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 25 | 1:21.151 | 209.831 |
| 02 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 49 | 1:21.368 | 209.271 |
| 03 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 27 | 1:21.720 | 208.370 |
| 04 | 4 | David Coulthard | McLaren | 41 | 1:22.091 | 207.428 |
| 05 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 19 | 1:22.362 | 206.746 |
| 06 | 9 | Olivier Panis | 26 | 1:22.475 | 206.463 | |
| 07 | 10 | Jacques Villeneuve | 22 | 1:22.513 | 206.367 | |
| 08 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar | 23 | 1:22.568 | 206.230 |
| 09 | 16 | Nick Heidfeld | 26 | 1:22.738 | 205.806 | |
| 10 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 39 | 1:22.841 | 205.550 |
| 11 | 17 | Kimi Räikkönen | 40 | 1:23.049 | 205.036 | |
| 12 | 12 | Jarno Trulli | Jordan | 24 | 1:23.087 | 204.942 |
| 13 | 22 | Jean Alesi | Prost | 20 | 1:23.668 | 203.519 |
| 14 | 23 | Luciano Burti | Prost | 23 | 1:23.794 | 203.213 |
| 15 | 14 | Jos Verstappen | Arrows | 17 | 1:23.965 | 202.799 |
| 16 | 21 | Fernando Alonso | 37 | 1:24.423 | 201.699 | |
| 17 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows | 4 | 1:24.740 | 200.944 |
| 18 | 7 | Giancarlo Fisichella | 14 | 1:25.298 | 199.630 | |
| 19 | 8 | Jenson Button | 57 | 1:25.406 | 199.377 | |
| 20 | 20 | Tarso Marques | 16 | 1:25.791 | 198.482 | |
| 21 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 3 | 1:25.932 | 198.157 |
| 22 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 3 | 1:26.158 | 197.637 |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.730km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 65
- 弯角数
- 13
- 比赛距离
- 307.324 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.151Michael Schumacher (2001)






