分站 4
西班牙
2008-04-27 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1RAI
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 46 | 1:21.670 | 205.192 |
| 02 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | 1:21.801 | 204.863 |
| 03 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 20 | 1:22.017 | 204.323 |
| 04 | 4 | Robert Kubica | 20 | 1:22.106 | 204.102 | |
| 05 | 16 | Jenson Button | 66 | 1:22.353 | 203.490 | |
| 06 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 19 | 1:22.453 | 203.243 |
| 07 | 3 | Nick Heidfeld | 21 | 1:22.519 | 203.081 | |
| 08 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 19 | 1:22.564 | 202.970 |
| 09 | 5 | Fernando Alonso | 15 | 1:22.683 | 202.678 | |
| 10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 45 | 1:22.758 | 202.494 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 57 | 1:22.842 | 202.289 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | 1:23.007 | 201.887 |
| 13 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 20 | 1:23.319 | 201.131 |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | 40 | 1:23.439 | 200.841 | |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 48 | 1:23.549 | 200.577 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | 21 | 1:23.858 | 199.838 | |
| 17 | 18 | Takuma Sato | 34 | 1:24.617 | 198.045 | |
| 18 | 6 | Nelson Piquet Jr. | 6 | 1:25.444 | 196.128 | |
| 19 | 14 | Sébastien Bourdais | 6 | 1:25.999 | 194.863 | |
| 20 | 19 | Anthony Davidson | 6 | 1:26.864 | 192.922 |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.655km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 66
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.104 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.670Kimi Räikkönen (2008)



