分站 13
意大利
2007-09-09 · Monza · Italy
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1ALO
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:21.718 | 1:21.356 | 1:21.997 | 17 |
| 02 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.956 | 1:21.746 | 1:22.034 | 17 |
| 03 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.309 | 1:21.993 | 1:22.549 | 17 |
| 04 | 9 | Nick Heidfeld | 1:23.107 | 1:22.466 | 1:23.174 | 18 | |
| 05 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.673 | 1:22.369 | 1:23.183 | 21 |
| 06 | 10 | Robert Kubica | 1:23.088 | 1:22.400 | 1:23.446 | 18 | |
| 07 | 4 | Heikki Kovalainen | 1:23.505 | 1:23.134 | 1:24.102 | 24 | |
| 08 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:23.333 | 1:22.748 | 1:24.382 | 24 |
| 09 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.724 | 1:23.107 | 1:24.555 | 24 |
| 10 | 7 | Jenson Button | 1:23.639 | 1:23.021 | 1:25.165 | 23 | |
| 11 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.575 | 1:23.166 | — | 13 |
| 12 | 8 | Rubens Barrichello | 1:23.474 | 1:23.176 | — | 13 | |
| 13 | 17 | Alexander Wurz | Williams | 1:23.739 | 1:23.209 | — | 11 |
| 14 | 23 | Anthony Davidson | 1:23.646 | 1:23.274 | — | 12 | |
| 15 | 3 | Giancarlo Fisichella | 1:23.559 | 1:23.325 | — | 13 | |
| 16 | 19 | Sebastian Vettel | 1:23.578 | 1:23.351 | — | 15 | |
| 17 | 22 | Takuma Sato | 1:23.749 | — | — | 5 | |
| 18 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.787 | — | — | 7 |
| 19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | 1:23.886 | — | — | 6 | |
| 20 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.019 | — | — | 6 |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:24.699 | — | — | 10 |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:25.084 | — | — | 8 |
赛道
Autodromo Nazionale Monza
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.793km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 53
- 弯角数
- 11
- 比赛距离
- 306.720 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.046Rubens Barrichello (2004)




