分站 13
意大利
2007-09-09 · Monza · Italy
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1ALO
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 15 | 1:22.871 | 251.654 |
| 02 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 17 | 1:22.936 | 251.457 |
| 03 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 | 1:23.370 | 250.148 |
| 04 | 9 | Nick Heidfeld | 19 | 1:23.681 | 249.218 | |
| 05 | 10 | Robert Kubica | 22 | 1:23.908 | 248.544 | |
| 06 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | 1:23.971 | 248.357 |
| 07 | 4 | Heikki Kovalainen | 53 | 1:24.226 | 247.605 | |
| 08 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 52 | 1:24.472 | 246.884 |
| 09 | 7 | Jenson Button | 32 | 1:24.532 | 246.709 | |
| 10 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 49 | 1:24.622 | 246.447 |
| 11 | 22 | Takuma Sato | 49 | 1:24.669 | 246.310 | |
| 12 | 8 | Rubens Barrichello | 52 | 1:24.767 | 246.025 | |
| 13 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 46 | 1:24.824 | 245.860 |
| 14 | 3 | Giancarlo Fisichella | 32 | 1:24.849 | 245.787 | |
| 15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 49 | 1:24.951 | 245.492 |
| 16 | 17 | Alexander Wurz | Williams | 42 | 1:25.000 | 245.351 |
| 17 | 23 | Anthony Davidson | 46 | 1:25.116 | 245.016 | |
| 18 | 19 | Sebastian Vettel | 47 | 1:25.313 | 244.450 | |
| 19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | 45 | 1:25.373 | 244.279 | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 30 | 1:25.377 | 244.267 |
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 34 | 1:25.478 | 243.979 |
赛道
Autodromo Nazionale Monza
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.793km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 53
- 弯角数
- 11
- 比赛距离
- 306.720 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.046Rubens Barrichello (2004)




