分站 12
意大利
2015-09-06 · Monza · Italy
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.251 | 1:23.383 | 1:23.397 | 15 |
| 02 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.662 | 1:23.757 | 1:23.631 | 17 |
| 03 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.989 | 1:23.577 | 1:23.685 | 20 |
| 04 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.609 | 1:23.864 | 1:23.703 | 19 |
| 05 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:25.184 | 1:23.983 | 1:23.940 | 19 |
| 06 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.979 | 1:24.313 | 1:24.127 | 17 |
| 07 | 11 | Sergio Pérez | 1:24.801 | 1:24.379 | 1:24.626 | 19 | |
| 08 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:25.144 | 1:24.448 | 1:25.054 | 19 |
| 09 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:24.937 | 1:24.510 | 1:25.317 | 18 | |
| 10 | 9 | Marcus Ericsson | 1:25.122 | 1:24.457 | 1:26.214 | 20 | |
| 11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:25.429 | 1:24.525 | — | 16 |
| 12 | 12 | Felipe Nasr | 1:25.121 | 1:24.898 | — | 15 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:25.410 | 1:25.618 | — | 10 | |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:25.742 | 1:25.796 | — | 11 |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:25.633 | — | — | 3 |
| 16 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:26.058 | — | — | 7 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.154 | — | — | 7 |
| 18 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:27.731 | — | — | 9 |
| 19 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:27.912 | — | — | 9 |
| NC | 33 | Max Verstappen | — | — | — | 1 |
赛道
Autodromo Nazionale Monza
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.793km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 53
- 弯角数
- 11
- 比赛距离
- 306.720 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.046Rubens Barrichello (2004)






