分站 7
加拿大
1998-06-07 · Montreal · Canada
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Giancarlo Fisichella | 1 | 27.419 | |
| 02 | 19 | Jan Magnussen | 1 | 27.799 | |
| 03 | 6 | Alexander Wurz | 1 | 27.997 | |
| 04 | 22 | Shinji Nakano | 1 | 29.094 | |
| 05 | 23 | Esteban Tuero | 1 | 35.029 | |
| 06 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 460.133 |
| 07 | 18 | Rubens Barrichello | 2 | 54.793 | |
| 08 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 2 | 60.479 |
| 09 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 76.658 |
| 10 | 20 | Ricardo Rosset | 3 | 86.197 | |
| 11 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 3 | 102.577 |
| 12 | 9 | Damon Hill | Jordan | 3 | 237.629 |
赛道
Circuit Gilles Villeneuve
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
4.421km
- 首次举办大奖赛
- 1978
- 比赛圈数
- 69
- 弯角数
- 13
- 比赛距离
- 305.049 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:19.379Michael Schumacher (1998)



