分站 8
加拿大
2004-06-13 · Montreal · Canada
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | Fernando Alonso | 1 | 34.123 | |
| 02 | 20 | Gianmaria Bruni | 1 | 35.933 | |
| 03 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1 | 40.494 |
| 04 | 11 | Giancarlo Fisichella | 2 | 53.274 | |
| 05 | 10 | Takuma Sato | 2 | 53.740 | |
| 06 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 54.483 |
| 07 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 54.734 |
| 08 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 2 | 55.099 |
| 09 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 2 | 55.360 |
| 10 | 21 | Zsolt Baumgartner | 2 | 56.492 | |
| 11 | 19 | Timo Glock | Jordan | 2 | 57.310 |
| 12 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 2 | 102.722 |
| 13 | 9 | Jenson Button | 3 | 75.873 | |
| 14 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | 76.504 |
| 15 | 5 | David Coulthard | McLaren | 3 | 77.126 |
| 16 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 78.138 |
| 17 | 12 | Felipe Massa | 3 | 101.434 | |
| 18 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 4 | 117.682 |
| 19 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 5 | 122.354 |
赛道
Circuit Gilles Villeneuve
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
4.361km
- 首次举办大奖赛
- 1978
- 比赛圈数
- 70
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 305.270 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:13.622Rubens Barrichello (2004)




