分站 7
加拿大
1998-06-07 · Montreal · Canada
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 47 | 1:19.379 | 200.501 |
| 02 | 7 | David Coulthard | McLaren | 12 | 1:20.852 | 196.849 |
| 03 | 5 | Giancarlo Fisichella | 35 | 1:20.942 | 196.630 | |
| 04 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 61 | 1:21.233 | 195.925 |
| 05 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 53 | 1:21.327 | 195.699 |
| 06 | 11 | Olivier Panis | Prost | 40 | 1:21.669 | 194.879 |
| 07 | 6 | Alexander Wurz | 66 | 1:21.694 | 194.820 | |
| 08 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 66 | 1:21.814 | 194.534 |
| 09 | 9 | Damon Hill | Jordan | 26 | 1:21.933 | 194.251 |
| 10 | 18 | Rubens Barrichello | 44 | 1:22.239 | 193.529 | |
| 11 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 13 | 1:22.430 | 193.080 |
| 12 | 19 | Jan Magnussen | 33 | 1:22.867 | 192.062 | |
| 13 | 22 | Shinji Nakano | 67 | 1:22.907 | 191.969 | |
| 14 | 23 | Esteban Tuero | 53 | 1:22.939 | 191.895 | |
| 15 | 20 | Ricardo Rosset | 59 | 1:23.418 | 190.793 | |
| 16 | 15 | Johnny Herbert | 10 | 1:23.466 | 190.684 | |
| 17 | 17 | Mika Salo | Arrows | 9 | 1:24.451 | 188.460 |
赛道
Circuit Gilles Villeneuve
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
4.421km
- 首次举办大奖赛
- 1978
- 比赛圈数
- 69
- 弯角数
- 13
- 比赛距离
- 305.049 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:19.379Michael Schumacher (1998)





