Onofre Agustín Marimón
阿根廷
出生于 1923-12-19Zárate逝世于 1954-07-31
赛季成绩
1954Maserati4.14 积分 · P13
| 车手 | ARG | IND | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onofre Marimón | DNF | DNF | DNF | 3F 最快圈 | DNS | ||||
| Alberto Ascari | DNF | DNF | |||||||
| Birabongse Bhanudej | 7 | 6 | 4 | DNF | DNF | 9 | |||
| Carlos Menditéguy | DNS | ||||||||
| Emmanuel de Graffenried | 8 | DNF | |||||||
| Giovanni de Riu | DNQ | ||||||||
| Harry Schell | 6 | DNF | 12 | 7 | DNF | DNF | |||
| Jorge Daponte | DNF | 11 | |||||||
| Juan Manuel Fangio | 1 | 1P 杆位F 最快圈 | |||||||
| Ken Wharton | DNF | 8 | DNS | 6 | 8 | ||||
| Louis Rosier | 8 | 7 | |||||||
| Luigi Musso | DNS | DNF | 2 | ||||||
| Luigi Villoresi | 5 | DNF | DNS | DNF | |||||
| Ottorino Volonterio | DNF | ||||||||
| Paco Godia | 6 | ||||||||
| Roberto Mieres | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 4 | |
| Ron Flockhart | DNF | ||||||||
| Roy Salvadori | DNF | DNF | |||||||
| Sergio Mantovani | 7 | DNS | 5 | 5 | 9 | DNF | |||
| Stirling Moss | 3 | DNFF 最快圈 | DNF | DNF | 10 | DNF |
1953Maserati4 积分 · P11
| 车手 | ARG | IND | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onofre Marimón | 3 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| Birabongse Bhanudej | 11 | ||||||||
| Chico Landi | DNF | DNF | |||||||
| Emmanuel de Graffenried | 5 | 4 | 7 | DNF | 5 | DNF | DNF | ||
| Felice Bonetto | DNF | 3 | DNF | 6 | 4 | 4 | DNF | ||
| Hermann Lang | 5 | ||||||||
| Johnny Claes | DNF | ||||||||
| José Froilán González | 3 | 3 | DNFF 最快圈 | 3 | 4F 最快圈 | ||||
| Juan Manuel Fangio | DNF | DNF | DNF | 2F 最快圈 | 2 | 2 | 4P 杆位 | 1F 最快圈 | |
| Luigi Musso | 7 | ||||||||
| Oscar Alfredo Gálvez | 5 | ||||||||
| Sergio Mantovani | 7 |
1952–1952 · 1 个赛季未参赛
1951Maserati
| 车手 | CHE | IND | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onofre Marimón | DNF | |||||||
| Birabongse Bhanudej | DNF | |||||||
| David Murray | DNF | DNS | ||||||
| Emmanuel de Graffenried | DNF | DNF | ||||||
| Harry Schell | 12 | DNF | ||||||
| John James | DNF | |||||||
| Johnny McDowell | 32DNF | |||||||
| Juan Jover | DNS | |||||||
| Louis Chiron | 7 | |||||||
| Paco Godia | 10 | |||||||
| Philip Fotheringham-Parker | DNF | |||||||
| Toni Branca | DNF |