Barcelona-Catalunya
14 Jun 2026 · Montmeló · Spain
Weekend schedule
Practice 1
My
Track
- Air temperature
- 29.3°C
- Track temperature
- 48.7°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 08:30 UTC
Practice 2
My
Track
- Air temperature
- 29.6°C
- Track temperature
- 47.5°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 08:30 UTC
Practice 3
My
Track
- Air temperature
- 31.6°C
- Track temperature
- 48.2°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 08:30 UTC
Qualifying
My
Track
- Air temperature
- 30.7°C
- Track temperature
- 50.3°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 08:30 UTC
Race
My
Track
- Air temperature
- 30.6°C
- Track temperature
- 50.4°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 08:30 UTC
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 02 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | 1:32:47.666 | 18 |
| 03 | 1 | Lando Norris | McLaren | 66 | 1:32:51.824 | 15 |
| 04 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | 1:33:08.602 | 12 |
| 05 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | 1:33:26.766 | 10 |
| 06 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 65 | +1 lap | 8 |
| 07 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 65 | +1 lap | 6 |
| 08 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 65 | +1 lap | 4 |
| 09 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 65 | +1 lap | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 65 | +1 lap | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 64 | +2 laps | — |
| 12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 64 | +2 laps | — |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 64 | +2 laps | — |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 63 | +3 laps | — |
| 15 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | Hydraulics | — |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 61 | Electrical | — |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 60 | Engine | — |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 55 | +11 laps | — |
| DNF | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 | Battery | — |
| DNF | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 29 | Safety switch | — |
| DNF | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | Overheating | — |
| DNF | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | Gearbox | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 1:20.122 | 209.246 |
| 02 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 61 | 1:20.150 | 209.173 |
| 03 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 42 | 1:20.230 | 208.964 |
| 04 | 1 | Lando Norris | McLaren | 37 | 1:20.232 | 208.959 |
| 05 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 | 1:20.379 | 208.577 |
| 06 | 63 | George Russell | Mercedes | 43 | 1:20.640 | 207.902 |
| 07 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 46 | 1:20.704 | 207.737 |
| 08 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 46 | 1:20.835 | 207.400 |
| 09 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 57 | 1:21.446 | 205.844 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 65 | 1:21.643 | 205.348 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 65 | 1:21.744 | 205.094 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 46 | 1:21.914 | 204.668 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | 1:21.960 | 204.553 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 60 | 1:22.061 | 204.302 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 44 | 1:22.419 | 203.414 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 44 | 1:22.449 | 203.340 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 46 | 1:22.691 | 202.745 |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 45 | 1:22.820 | 202.429 |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 2 | 1:23.447 | 200.908 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 28 | 1:25.366 | 196.392 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 3 | 1:25.745 | 195.524 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 3 | 1:25.904 | 195.162 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 22.220 |
| 02 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1 | 22.869 |
| 03 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1 | 23.280 |
| 04 | 63 | George Russell | Mercedes | 2 | 43.757 |
| 05 | 1 | Lando Norris | McLaren | 2 | 43.832 |
| 06 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 44.248 |
| 07 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 44.374 |
| 08 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 44.437 |
| 09 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 2 | 45.273 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 2 | 45.992 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 2 | 46.486 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 2 | 47.019 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 | 49.155 |
| 14 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | 66.921 |
| 15 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 67.794 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 3 | 68.344 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 3 | 68.735 |
| 18 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 69.248 |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 3 | 70.983 |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 3 | 72.670 |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 3 | 73.149 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.679 |
| 02 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.743 |
| 03 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.998 |
| 04 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.001 |
| 05 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.021 |
| 06 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:15.077 |
| 07 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.090 |
| 08 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.542 |
| 09 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.657 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | — |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:15.840 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.001 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.191 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.261 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.389 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:17.827 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.073 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:17.545 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 |
| PL | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 13 |
| 02 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 14 |
| 03 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 14 |
| 04 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 14 |
| 05 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 12 |
| 06 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 14 |
| 07 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 15 |
| 08 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 14 |
| 09 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 17 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | — | 8 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | — | 8 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — | 9 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | — | 12 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | — | 12 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.571 | 1:16.389 | — | 15 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — | 15 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.073 | — | — | 9 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | — | — | 9 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:17.545 | — | — | 6 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | — | — | 9 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | — | — | 8 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | — | — | 8 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.363 | — | 27 |
| 02 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.566 | +0.203 | 29 |
| 03 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.883 | +0.520 | 29 |
| 04 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.047 | +0.684 | 29 |
| 05 | 67 | Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:17.216 | +0.853 | 22 |
| 06 | 97 | Paul Aron | Audi | 1:17.321 | +0.958 | 24 |
| 07 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:17.472 | +1.109 | 24 |
| 08 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:17.778 | +1.415 | 30 |
| 09 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:17.804 | +1.441 | 29 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.893 | +1.530 | 28 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.172 | +1.809 | 25 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:18.209 | +1.846 | 28 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:18.293 | +1.930 | 27 |
| 14 | 36 | Ayumu Iwasa | Red Bull | 1:18.298 | +1.935 | 21 |
| 15 | 72 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:18.365 | +2.002 | 28 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:18.372 | +2.009 | 27 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.508 | +2.145 | 23 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:18.914 | +2.551 | 23 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.067 | +3.704 | 23 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.318 | +3.955 | 21 |
| 21 | 25 | Colton Herta | Cadillac | 1:20.697 | +4.334 | 27 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.426 | — | 30 |
| 02 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.435 | +0.009 | 28 |
| 03 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.483 | +0.057 | 24 |
| 04 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.799 | +0.373 | 29 |
| 05 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.015 | +0.589 | 31 |
| 06 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.321 | +0.895 | 33 |
| 07 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.411 | +0.985 | 29 |
| 08 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.611 | +1.185 | 27 |
| 09 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.631 | +1.205 | 28 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.674 | +1.248 | 30 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.934 | +1.508 | 31 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.945 | +1.519 | 31 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.967 | +1.541 | 8 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:17.020 | +1.594 | 29 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.051 | +1.625 | 30 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.260 | +1.834 | 29 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.538 | +2.112 | 29 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:18.225 | +2.799 | 6 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:18.790 | +3.364 | 29 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:19.261 | +3.835 | 34 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.286 | +3.860 | 21 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.459 | +4.033 | 20 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.679 | — | 11 |
| 02 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.893 | +0.214 | 12 |
| 03 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.922 | +0.243 | 17 |
| 04 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.925 | +0.246 | 15 |
| 05 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.381 | +0.702 | 16 |
| 06 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.434 | +0.755 | 12 |
| 07 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.500 | +0.821 | 12 |
| 08 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.684 | +1.005 | 15 |
| 09 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.961 | +1.282 | 22 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:17.020 | +1.341 | 16 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.027 | +1.348 | 13 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:17.324 | +1.645 | 15 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.583 | +1.904 | 15 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.625 | +1.946 | 14 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:17.730 | +2.051 | 19 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:18.040 | +2.361 | 15 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.391 | +2.712 | 13 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:18.412 | +2.733 | 15 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:18.691 | +3.012 | 21 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.496 | +3.817 | 18 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:19.962 | +4.283 | 14 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.103 | +4.424 | 17 |
Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Circuit Length
4.657km
- First Grand Prix
- 1991
- Number of Laps
- 66
- Turns
- 14
- Race Distance
- 307.236 km
- Fastest lap
- 1:15.641Giancarlo Fisichella (2005)










