Spain
08 May 2005 · Montmeló · Spain
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 66 | 1:27:16.830 | 10 |
| 02 | 5 | Fernando Alonso | 66 | 1:27:44.482 | 8 | |
| 03 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | 1:28:02.777 | 6 |
| 04 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 66 | 1:28:03.549 | 5 |
| 05 | 6 | Giancarlo Fisichella | 66 | 1:28:14.766 | 4 | |
| 06 | 7 | Mark Webber | Williams | 66 | 1:28:25.372 | 3 |
| 07 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 65 | +1 lap | 2 |
| 08 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 65 | +1 lap | 1 |
| 09 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 | +1 lap | — |
| 10 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 65 | +1 lap | — |
| 11 | 12 | Felipe Massa | 63 | Wheel rim | — | |
| 12 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 63 | +3 laps | — |
| 13 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 63 | +3 laps | — |
| DNF | 11 | Jacques Villeneuve | 51 | Engine | — | |
| DNF | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 46 | Puncture | — |
| DNF | 21 | Christijan Albers | 19 | Gearbox | — | |
| DNF | 20 | Patrick Friesacher | 11 | Spun off | — | |
| DNF | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 9 | Spun off | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Giancarlo Fisichella | 66 | 1:15.641 | 220.214 | |
| 02 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 31 | 1:15.648 | 220.194 |
| 03 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 55 | 1:15.771 | 219.836 |
| 04 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 41 | 1:15.977 | 219.240 |
| 05 | 5 | Fernando Alonso | 59 | 1:16.098 | 218.891 | |
| 06 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 63 | 1:16.469 | 217.829 |
| 07 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 60 | 1:16.519 | 217.687 |
| 08 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 63 | 1:16.614 | 217.417 |
| 09 | 7 | Mark Webber | Williams | 62 | 1:16.761 | 217.001 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | 51 | 1:16.802 | 216.885 | |
| 11 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 65 | 1:16.947 | 216.476 |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 64 | 1:17.156 | 215.890 |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | 43 | 1:17.585 | 214.696 | |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 22 | 1:18.998 | 210.856 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 9 | 1:19.435 | 209.696 |
| 16 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 16 | 1:19.734 | 208.910 |
| 17 | 21 | Christijan Albers | 15 | 1:20.124 | 207.893 | |
| 18 | 20 | Patrick Friesacher | 10 | 1:20.865 | 205.988 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | Jacques Villeneuve | 1 | 25.257 | |
| 02 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 26.307 |
| 03 | 12 | Felipe Massa | 2 | 45.390 | |
| 04 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 2 | 45.841 |
| 05 | 5 | Fernando Alonso | 2 | 45.932 | |
| 06 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 2 | 46.477 |
| 07 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 2 | 47.271 |
| 08 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 2 | 47.698 |
| 09 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | 47.981 |
| 10 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 2 | 48.964 |
| 11 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2 | 49.085 |
| 12 | 7 | Mark Webber | Williams | 2 | 50.370 |
| 13 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 54.771 |
| 14 | 6 | Giancarlo Fisichella | 2 | 73.423 | |
| 15 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 3 | 65.607 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2:31.421 |
| 02 | 7 | Mark Webber | Williams | 2:31.668 |
| 03 | 5 | Fernando Alonso | 2:31.691 | |
| 04 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 2:31.917 |
| 05 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 2:31.995 |
| 06 | 6 | Giancarlo Fisichella | 2:32.830 | |
| 07 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 2:33.472 |
| 08 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2:33.551 |
| 09 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 2:34.168 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | 2:34.224 | |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 2:35.302 |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | 2:36.480 | |
| 13 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 2:39.268 |
| 14 | 21 | Christijan Albers | 2:41.141 | |
| 15 | 20 | Patrick Friesacher | 2:42.759 | |
| 16 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.746 |
| 17 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:15.038 |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 2:39.943 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | — | 6 |
| 02 | 7 | Mark Webber | Williams | — | — | — | 6 |
| 03 | 5 | Fernando Alonso | — | — | — | 6 | |
| 04 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | — | — | — | 6 |
| 05 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | 6 |
| 06 | 6 | Giancarlo Fisichella | — | — | — | 6 | |
| 07 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | — | — | — | 6 |
| 08 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | 6 |
| 09 | 14 | David Coulthard | Red Bull | — | — | — | 6 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | — | — | — | 6 | |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | — | — | — | 6 |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | — | — | — | 6 | |
| 13 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | — | — | — | 8 |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | — | — | — | 6 |
| 15 | 21 | Christijan Albers | — | — | — | 6 | |
| 16 | 20 | Patrick Friesacher | — | — | — | 6 | |
| 17 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | — | — | — | 3 |
| 18 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | — | — | — | 3 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:15.675 | — | 15 |
| 02 | 37 | Christian Klien | Red Bull | 1:16.821 | +1.146 | 25 |
| 03 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:17.047 | +1.372 | 12 |
| 04 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17.574 | +1.899 | 14 |
| 05 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:17.851 | +2.176 | 7 |
| 06 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.977 | +2.302 | 7 |
| 07 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:18.103 | +2.428 | 9 |
| 08 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:18.112 | +2.437 | 12 |
| 09 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:18.204 | +2.529 | 6 |
| 10 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:18.402 | +2.727 | 9 |
| 11 | 12 | Felipe Massa | 1:19.328 | +3.653 | 11 | |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | 1:20.621 | +4.946 | 8 | |
| 13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:20.773 | +5.098 | 12 |
| 14 | 39 | Robert Doornbos | Jordan | 1:20.912 | +5.237 | 23 |
| 15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:21.628 | +5.953 | 12 |
| 16 | 21 | Christijan Albers | 1:21.635 | +5.960 | 11 | |
| 17 | 20 | Patrick Friesacher | 1:22.454 | +6.779 | 14 | |
| 18 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | — | — | 2 |
| 19 | 6 | Giancarlo Fisichella | — | — | 2 | |
| 20 | 5 | Fernando Alonso | — | — | 2 | |
| 21 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | 2 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:15.062 | — | 28 |
| 02 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:16.220 | +1.158 | 34 |
| 03 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:16.527 | +1.465 | 30 |
| 04 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16.586 | +1.524 | 17 |
| 05 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.653 | +1.591 | 26 |
| 06 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.797 | +1.735 | 24 |
| 07 | 6 | Giancarlo Fisichella | 1:17.200 | +2.138 | 24 | |
| 08 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.264 | +2.202 | 22 |
| 09 | 5 | Fernando Alonso | 1:17.356 | +2.294 | 24 | |
| 10 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:17.555 | +2.493 | 10 |
| 11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:17.702 | +2.640 | 22 |
| 12 | 12 | Felipe Massa | 1:17.931 | +2.869 | 24 | |
| 13 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.042 | +2.980 | 22 |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | 1:18.336 | +3.274 | 27 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:18.444 | +3.382 | 26 |
| 16 | 37 | Christian Klien | Red Bull | 1:18.802 | +3.740 | 23 |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:18.858 | +3.796 | 24 |
| 18 | 39 | Robert Doornbos | Jordan | 1:19.125 | +4.063 | 28 |
| 19 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:19.140 | +4.078 | 27 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | 1:19.581 | +4.519 | 17 | |
| 21 | 20 | Patrick Friesacher | 1:20.686 | +5.624 | 23 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Giancarlo Fisichella | 1:15.605 | — | 6 | |
| 02 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.631 | +0.026 | 10 |
| 03 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.860 | +0.255 | 10 |
| 04 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.004 | +0.399 | 10 |
| 05 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:16.241 | +0.636 | 16 |
| 06 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.323 | +0.718 | 12 |
| 07 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:16.560 | +0.955 | 4 |
| 08 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:17.363 | +1.758 | 5 |
| 09 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:17.615 | +2.010 | 7 |
| 10 | 7 | Mark Webber | Williams | 1:17.701 | +2.096 | 15 |
| 11 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:17.870 | +2.265 | 12 |
| 12 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:18.198 | +2.593 | 7 |
| 13 | 12 | Felipe Massa | 1:18.209 | +2.604 | 7 | |
| 14 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.215 | +2.610 | 3 |
| 15 | 11 | Jacques Villeneuve | 1:18.686 | +3.081 | 6 | |
| 16 | 20 | Patrick Friesacher | 1:20.417 | +4.812 | 15 | |
| 17 | 21 | Christijan Albers | 1:21.145 | +5.540 | 10 | |
| 18 | 5 | Fernando Alonso | — | — | 2 |
Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Circuit Length
4.627km
- First Grand Prix
- 1991
- Number of Laps
- 66
- Turns
- 14
- Race Distance
- 305.256 km
- Fastest lap
- 1:15.641Giancarlo Fisichella (2005)




