Spain
30 May 1999 · Montmeló · Spain
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 65 | 1:34:13.665 | 10 |
| 02 | 2 | David Coulthard | McLaren | 65 | 1:34:19.903 | 6 |
| 03 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 65 | 1:34:24.510 | 4 |
| 04 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 65 | 1:34:43.847 | 3 |
| 05 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 65 | 1:35:40.873 | 2 |
| 06 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 64 | +1 lap | 1 |
| 07 | 7 | Damon Hill | Jordan | 64 | +1 lap | — |
| 08 | 23 | Mika Salo | BAR | 64 | +1 lap | — |
| 09 | 9 | Giancarlo Fisichella | 64 | +1 lap | — | |
| 10 | 10 | Alexander Wurz | 64 | +1 lap | — | |
| 11 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 63 | +2 laps | — |
| 12 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 62 | +3 laps | — |
| DNF | 20 | Luca Badoer | 50 | Spun off | — | |
| DNF | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 40 | Gearbox | — |
| DNF | 12 | Pedro Diniz | 40 | Transmission | — | |
| DNF | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 40 | Transmission | — |
| DNF | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 35 | Halfshaft | — |
| DNF | 11 | Jean Alesi | 27 | Transmission | — | |
| DNF | 5 | Alex Zanardi | Williams | 24 | Gearbox | — |
| DNF | 18 | Olivier Panis | Prost | 24 | Gearbox | — |
| DNF | 21 | Marc Gené | 0 | Gearbox | — | |
| DSQ | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 64 | Illegal undertray mounting | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 29 | 1:24.982 | 200.287 |
| 02 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 7 | 1:25.209 | 199.754 |
| 03 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 40 | 1:25.343 | 199.440 |
| 04 | 2 | David Coulthard | McLaren | 8 | 1:25.487 | 199.104 |
| 05 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 40 | 1:26.006 | 197.902 |
| 06 | 12 | Pedro Diniz | 20 | 1:26.315 | 197.194 | |
| 07 | 7 | Damon Hill | Jordan | 47 | 1:26.348 | 197.119 |
| 08 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 25 | 1:26.505 | 196.761 |
| 09 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 35 | 1:26.520 | 196.727 |
| 10 | 11 | Jean Alesi | 24 | 1:26.542 | 196.677 | |
| 11 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 9 | 1:26.675 | 196.375 |
| 12 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 35 | 1:26.894 | 195.880 |
| 13 | 23 | Mika Salo | BAR | 58 | 1:27.004 | 195.632 |
| 14 | 10 | Alexander Wurz | 35 | 1:27.029 | 195.576 | |
| 15 | 9 | Giancarlo Fisichella | 59 | 1:27.098 | 195.421 | |
| 16 | 18 | Olivier Panis | Prost | 20 | 1:27.175 | 195.249 |
| 17 | 5 | Alex Zanardi | Williams | 19 | 1:27.248 | 195.085 |
| 18 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 33 | 1:27.409 | 194.726 |
| 19 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 17 | 1:27.442 | 194.652 |
| 20 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 7 | 1:29.184 | 190.850 |
| 21 | 20 | Luca Badoer | 39 | 1:29.632 | 189.896 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Pedro Diniz | 1 | 25.445 | |
| 02 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1 | 26.344 |
| 03 | 11 | Jean Alesi | 1 | 26.643 | |
| 04 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 1 | 27.891 |
| 05 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 1 | 29.667 |
| 06 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 51.723 |
| 07 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | 52.138 |
| 08 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 2 | 52.235 |
| 09 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 2 | 52.262 |
| 10 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 2 | 52.349 |
| 11 | 7 | Damon Hill | Jordan | 2 | 52.633 |
| 12 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 2 | 54.552 |
| 13 | 23 | Mika Salo | BAR | 2 | 55.505 |
| 14 | 2 | David Coulthard | McLaren | 2 | 56.066 |
| 15 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 2 | 57.792 |
| 16 | 20 | Luca Badoer | 2 | 59.005 | |
| 17 | 9 | Giancarlo Fisichella | 3 | 76.631 | |
| 18 | 10 | Alexander Wurz | 3 | 80.077 | |
| 19 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 3 | 90.254 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:22.088 |
| 02 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:22.219 |
| 03 | 2 | David Coulthard | McLaren | 1:22.244 |
| 04 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.277 |
| 05 | 11 | Jean Alesi | 1:22.388 | |
| 06 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:22.703 |
| 07 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:22.920 |
| 08 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:22.938 |
| 09 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 1:23.194 |
| 10 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1:23.303 |
| 11 | 7 | Damon Hill | Jordan | 1:23.317 |
| 12 | 12 | Pedro Diniz | 1:23.331 | |
| 13 | 9 | Giancarlo Fisichella | 1:23.333 | |
| 14 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 1:23.505 |
| 15 | 18 | Olivier Panis | Prost | 1:23.559 |
| 16 | 23 | Mika Salo | BAR | 1:23.683 |
| 17 | 5 | Alex Zanardi | Williams | 1:23.703 |
| 18 | 10 | Alexander Wurz | 1:23.824 | |
| 19 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:24.619 |
| 20 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 1:25.280 |
| 21 | 21 | Marc Gené | 1:25.672 | |
| 22 | 20 | Luca Badoer | 1:25.833 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | — | — | — | 11 |
| 02 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | — | — | — | 12 |
| 03 | 2 | David Coulthard | McLaren | — | — | — | 11 |
| 04 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | 11 |
| 05 | 11 | Jean Alesi | — | — | — | 9 | |
| 06 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | — | — | — | 11 |
| 07 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | — | — | — | 11 |
| 08 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | — | — | — | 11 |
| 09 | 19 | Jarno Trulli | Prost | — | — | — | 12 |
| 10 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | — | — | — | 12 |
| 11 | 7 | Damon Hill | Jordan | — | — | — | 12 |
| 12 | 12 | Pedro Diniz | — | — | — | 12 | |
| 13 | 9 | Giancarlo Fisichella | — | — | — | 12 | |
| 14 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | — | — | — | 11 |
| 15 | 18 | Olivier Panis | Prost | — | — | — | 12 |
| 16 | 23 | Mika Salo | BAR | — | — | — | 12 |
| 17 | 5 | Alex Zanardi | Williams | — | — | — | 12 |
| 18 | 10 | Alexander Wurz | — | — | — | 11 | |
| 19 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | — | — | — | 12 |
| 20 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | — | — | — | 11 |
| 21 | 21 | Marc Gené | — | — | — | 11 | |
| 22 | 20 | Luca Badoer | — | — | — | 12 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:23.577 | — | 25 |
| 02 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:23.790 | +0.213 | 27 |
| 03 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23.895 | +0.318 | 36 |
| 04 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:23.982 | +0.405 | 22 |
| 05 | 5 | Alex Zanardi | Williams | 1:24.312 | +0.735 | 41 |
| 06 | 7 | Damon Hill | Jordan | 1:24.318 | +0.741 | 30 |
| 07 | 2 | David Coulthard | McLaren | 1:24.339 | +0.762 | 32 |
| 08 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:24.347 | +0.770 | 26 |
| 09 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:24.458 | +0.881 | 34 |
| 10 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1:24.559 | +0.982 | 29 |
| 11 | 11 | Jean Alesi | 1:24.571 | +0.994 | 15 | |
| 12 | 12 | Pedro Diniz | 1:24.823 | +1.246 | 22 | |
| 13 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 1:24.957 | +1.380 | 38 |
| 14 | 18 | Olivier Panis | Prost | 1:25.140 | +1.563 | 40 |
| 15 | 9 | Giancarlo Fisichella | 1:25.448 | +1.871 | 32 | |
| 16 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 1:25.667 | +2.090 | 27 |
| 17 | 10 | Alexander Wurz | 1:25.901 | +2.324 | 32 | |
| 18 | 23 | Mika Salo | BAR | 1:25.990 | +2.413 | 12 |
| 19 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:26.595 | +3.018 | 36 |
| 20 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 1:27.296 | +3.719 | 42 |
| 21 | 20 | Luca Badoer | 1:27.314 | +3.737 | 25 | |
| 22 | 21 | Marc Gené | 1:27.506 | +3.929 | 27 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | David Coulthard | McLaren | 1:22.138 | — | 19 |
| 02 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.212 | +0.074 | 26 |
| 03 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:22.257 | +0.119 | 24 |
| 04 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:22.836 | +0.698 | 30 |
| 05 | 11 | Jean Alesi | 1:22.917 | +0.779 | 26 | |
| 06 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:23.074 | +0.936 | 15 |
| 07 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:23.106 | +0.968 | 27 |
| 08 | 7 | Damon Hill | Jordan | 1:23.125 | +0.987 | 24 |
| 09 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 1:23.136 | +0.998 | 29 |
| 10 | 23 | Mika Salo | BAR | 1:23.196 | +1.058 | 22 |
| 11 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1:23.208 | +1.070 | 27 |
| 12 | 12 | Pedro Diniz | 1:23.272 | +1.134 | 33 | |
| 13 | 9 | Giancarlo Fisichella | 1:23.346 | +1.208 | 26 | |
| 14 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 1:23.493 | +1.355 | 30 |
| 15 | 5 | Alex Zanardi | Williams | 1:23.574 | +1.436 | 30 |
| 16 | 10 | Alexander Wurz | 1:23.633 | +1.495 | 26 | |
| 17 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:23.839 | +1.701 | 17 |
| 18 | 18 | Olivier Panis | Prost | 1:23.911 | +1.773 | 28 |
| 19 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:25.042 | +2.904 | 31 |
| 20 | 21 | Marc Gené | 1:25.663 | +3.525 | 29 | |
| 21 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 1:25.948 | +3.810 | 22 |
| 22 | 20 | Luca Badoer | 1:26.535 | +4.397 | 18 |
Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Circuit Length
4.728km
- First Grand Prix
- 1991
- Number of Laps
- 65
- Turns
- 13
- Race Distance
- 307.196 km
- Fastest lap
- 1:15.641Giancarlo Fisichella (2005)







