Australia
09 Mar 2003 · Melbourne · Australia
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | David Coulthard | McLaren | 58 | 1:34:42.124 | 10 |
| 02 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 58 | 1:34:50.799 | 8 |
| 03 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 58 | 1:34:51.316 | 6 |
| 04 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:34:51.606 | 5 |
| 05 | 7 | Jarno Trulli | 58 | 1:35:20.925 | 4 | |
| 06 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 58 | 1:35:26.052 | 3 | |
| 07 | 8 | Fernando Alonso | 58 | 1:35:27.198 | 2 | |
| 08 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 58 | 1:35:27.869 | 1 |
| 09 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 58 | 1:35:47.660 | — |
| 10 | 17 | Jenson Button | BAR | 58 | 1:35:48.098 | — |
| 11 | 19 | Jos Verstappen | 57 | +1 lap | — | |
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 52 | Gearbox | — |
| 13 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 52 | Suspension | — |
| DNF | 20 | Olivier Panis | Toyota | 31 | Fuel pressure | — |
| DNF | 9 | Nick Heidfeld | 20 | Suspension | — | |
| DNF | 18 | Justin Wilson | 16 | Radiator | — | |
| DNF | 14 | Mark Webber | Jaguar | 15 | Suspension | — |
| DNF | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 7 | Spun off | — |
| DNF | 12 | Ralph Firman | Jordan | 6 | Accident | — |
| DNF | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | Accident | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 32 | 1:27.724 | 217.623 |
| 02 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 27 | 1:27.759 | 217.537 |
| 03 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 39 | 1:27.942 | 217.084 |
| 04 | 8 | Fernando Alonso | 35 | 1:28.170 | 216.523 | |
| 05 | 5 | David Coulthard | McLaren | 28 | 1:28.272 | 216.272 |
| 06 | 17 | Jenson Button | BAR | 57 | 1:28.600 | 215.472 |
| 07 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 37 | 1:28.617 | 215.430 |
| 08 | 7 | Jarno Trulli | 44 | 1:28.638 | 215.379 | |
| 09 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 57 | 1:28.770 | 215.059 |
| 10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 35 | 1:29.096 | 214.272 | |
| 11 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 37 | 1:29.217 | 213.982 |
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 49 | 1:29.274 | 213.845 |
| 13 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 23 | 1:29.694 | 212.844 |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 14 | 1:29.697 | 212.837 |
| 15 | 19 | Jos Verstappen | 29 | 1:31.785 | 207.995 | |
| 16 | 18 | Justin Wilson | 13 | 1:33.139 | 204.971 | |
| 17 | 9 | Nick Heidfeld | 14 | 1:33.519 | 204.138 | |
| 18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 7 | 1:33.753 | 203.629 |
| 19 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 6 | 1:36.644 | 197.537 |
| 20 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | 1:37.086 | 196.638 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | Justin Wilson | 1 | 26.599 | |
| 02 | 9 | Nick Heidfeld | 1 | 27.059 | |
| 03 | 19 | Jos Verstappen | 1 | 38.452 | |
| 04 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 2 | 43.447 |
| 05 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2 | 43.576 |
| 06 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | 51.917 |
| 07 | 7 | Jarno Trulli | 2 | 52.486 | |
| 08 | 5 | David Coulthard | McLaren | 2 | 52.943 |
| 09 | 8 | Fernando Alonso | 2 | 53.875 | |
| 10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | 55.274 | |
| 11 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 2 | 60.789 |
| 12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | 66.554 |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 2 | 71.298 |
| 14 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 3 | 83.084 |
| 15 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 84.013 |
| 16 | 17 | Jenson Button | BAR | 3 | 94.060 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.173 |
| 02 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.418 |
| 03 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:28.101 |
| 04 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:28.274 | |
| 05 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:28.288 |
| 06 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:28.420 |
| 07 | 9 | Nick Heidfeld | 1:28.464 | |
| 08 | 17 | Jenson Button | BAR | 1:28.682 |
| 09 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:28.830 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | 1:28.928 | |
| 11 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:29.105 |
| 12 | 7 | Jarno Trulli | 1:29.136 | |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:29.344 |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:29.367 |
| 15 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:29.470 |
| 16 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:29.538 |
| 17 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:31.242 |
| 18 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:31.723 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | — | |
| 20 | 18 | Justin Wilson | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | 3 |
| 02 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | — | — | — | 3 |
| 03 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | — | — | — | 3 |
| 04 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | — | — | — | 3 | |
| 05 | 20 | Olivier Panis | Toyota | — | — | — | 3 |
| 06 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | — | — | — | 3 |
| 07 | 9 | Nick Heidfeld | — | — | — | 3 | |
| 08 | 17 | Jenson Button | BAR | — | — | — | 3 |
| 09 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | — | — | — | 3 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | — | — | — | 3 | |
| 11 | 5 | David Coulthard | McLaren | — | — | — | 3 |
| 12 | 7 | Jarno Trulli | — | — | — | 3 | |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | — | — | — | 3 |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar | — | — | — | 3 |
| 15 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | — | 3 |
| 16 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | — | — | — | 3 |
| 17 | 12 | Ralph Firman | Jordan | — | — | — | 3 |
| 18 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | — | — | — | 3 |
| NC | 19 | Jos Verstappen | — | — | — | 2 | |
| NC | 18 | Justin Wilson | — | — | — | 2 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:26.509 | — | 18 |
| 02 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:26.988 | +0.479 | 23 |
| 03 | 7 | Jarno Trulli | 1:27.286 | +0.777 | 7 | |
| 04 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.459 | +0.950 | 21 |
| 05 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:27.654 | +1.145 | 13 |
| 06 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.666 | +1.157 | 25 |
| 07 | 8 | Fernando Alonso | 1:27.671 | +1.162 | 8 | |
| 08 | 9 | Nick Heidfeld | 1:27.918 | +1.409 | 17 | |
| 09 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:27.929 | +1.420 | 12 |
| 10 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:27.982 | +1.473 | 24 |
| 11 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:28.092 | +1.583 | 13 |
| 12 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:28.207 | +1.698 | 19 | |
| 13 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:28.362 | +1.853 | 12 |
| 14 | 17 | Jenson Button | BAR | 1:28.493 | +1.984 | 10 |
| 15 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:28.698 | +2.189 | 24 |
| 16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:29.327 | +2.818 | 6 |
| 17 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:29.531 | +3.022 | 15 |
| 18 | 19 | Jos Verstappen | 1:30.198 | +3.689 | 14 | |
| 19 | 18 | Justin Wilson | 1:30.606 | +4.097 | 17 | |
| 20 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:31.529 | +5.020 | 5 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | Jarno Trulli | 1:26.928 | — | 23 | |
| 02 | 17 | Jenson Button | BAR | 1:27.415 | +0.487 | 30 |
| 03 | 8 | Fernando Alonso | 1:27.424 | +0.496 | 29 | |
| 04 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.517 | +0.589 | 23 |
| 05 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.558 | +0.630 | 27 |
| 06 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:27.700 | +0.772 | 32 |
| 07 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:27.814 | +0.886 | 29 |
| 08 | 9 | Nick Heidfeld | 1:28.049 | +1.121 | 18 | |
| 09 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:28.090 | +1.162 | 18 |
| 10 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:28.177 | +1.249 | 23 |
| 11 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:28.360 | +1.432 | 29 |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:28.421 | +1.493 | 26 |
| 13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:28.509 | +1.581 | 16 |
| 14 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:28.564 | +1.636 | 10 |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:28.590 | +1.662 | 27 | |
| 16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:28.619 | +1.691 | 28 |
| 17 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:29.814 | +2.886 | 26 |
| 18 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:30.551 | +3.623 | 10 |
| 19 | 18 | Justin Wilson | 1:30.857 | +3.929 | 20 | |
| 20 | 19 | Jos Verstappen | 1:31.066 | +4.138 | 19 |
Circuit
Melbourne Grand Prix Circuit
Circuit Length
5.303km
- First Grand Prix
- 1996
- Number of Laps
- 58
- Turns
- 16
- Race Distance
- 307.574 km
- Fastest lap
- 1:19.813Charles Leclerc (2024)





