Japan
06 Nov 1994 · Suzuka · Japan
Weekend schedule
Race
f1db · official
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | Damon Hill | Williams | 24 | 1:56.597 | 180.931 |
| 02 | 5 | Michael Schumacher | 44 | 1:56.679 | 180.804 | |
| 03 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 25 | 1:57.912 | 178.913 |
| 04 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 31 | 1:58.095 | 178.636 |
| 05 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 24 | 1:58.438 | 178.119 |
| 06 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | 19 | 1:59.612 | 176.370 | |
| 07 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 24 | 1:59.831 | 176.048 |
| 08 | 4 | Mark Blundell | 20 | 2:00.437 | 175.162 | |
| 09 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 26 | 2:00.456 | 175.134 |
| 10 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 40 | 2:01.088 | 174.220 |
| 11 | 11 | Mika Salo | 43 | 2:01.811 | 173.186 | |
| 12 | 26 | Olivier Panis | 39 | 2:02.413 | 172.335 | |
| 13 | 31 | David Brabham | Simtek | 41 | 2:03.105 | 171.366 |
| 14 | 12 | Alex Zanardi | 26 | 2:04.371 | 169.622 | |
| 15 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 13 | 2:04.733 | 169.129 |
| 16 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 13 | 2:06.206 | 167.155 |
| 17 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 13 | 2:07.632 | 165.288 |
| 18 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 2 | 2:11.960 | 159.867 |
| 19 | 6 | Johnny Herbert | 2 | 2:12.194 | 159.584 | |
| 20 | 3 | Ukyo Katayama | 2 | 2:16.655 | 154.374 | |
| 21 | 23 | Pierluigi Martini | 2 | 2:19.252 | 151.495 | |
| 22 | 25 | Franck Lagorce | 2 | 2:20.381 | 150.277 | |
| 23 | 24 | Michele Alboreto | 2 | 2:21.689 | 148.889 | |
| 24 | 32 | Taki Inoue | Simtek | 2 | 2:21.978 | 148.586 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 33.630 |
| 02 | 0 | Damon Hill | Williams | 1 | 35.113 |
| 03 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 1 | 35.665 |
| 04 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1 | 35.690 |
| 05 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1 | 35.977 |
| 06 | 4 | Mark Blundell | 1 | 36.414 | |
| 07 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1 | 36.863 |
| 08 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1 | 37.541 |
| 09 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | 1 | 38.930 | |
| 10 | 11 | Mika Salo | 1 | 40.990 | |
| 11 | 5 | Michael Schumacher | 2 | 67.400 | |
| 12 | 31 | David Brabham | Simtek | 2 | 88.948 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Michael Schumacher | 1:37.209 | |
| 02 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:37.696 |
| 03 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | 1:37.742 | |
| 04 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 1:37.768 |
| 05 | 6 | Johnny Herbert | 1:37.828 | |
| 06 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:37.880 |
| 07 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:37.907 |
| 08 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:37.998 |
| 09 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:38.076 |
| 10 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:38.533 |
| 11 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:38.570 |
| 12 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:39.030 |
| 13 | 4 | Mark Blundell | 1:39.266 | |
| 14 | 3 | Ukyo Katayama | 1:39.462 | |
| 15 | 29 | JJ Lehto | 1:39.483 | |
| 16 | 23 | Pierluigi Martini | 1:39.548 | |
| 17 | 12 | Alex Zanardi | 1:39.721 | |
| 18 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:39.868 |
| 19 | 26 | Olivier Panis | 1:40.042 | |
| 20 | 25 | Franck Lagorce | 1:40.577 | |
| 21 | 24 | Michele Alboreto | 1:40.652 | |
| 22 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1:40.978 |
| 23 | 19 | Hideki Noda | Larrousse | 1:40.990 |
| 24 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:41.659 |
| 25 | 11 | Mika Salo | 1:41.805 | |
| 26 | 32 | Taki Inoue | Simtek | 1:45.004 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Michael Schumacher | — | — | — | 17 | |
| 02 | 0 | Damon Hill | Williams | — | — | — | 23 |
| 03 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | — | — | — | 19 | |
| 04 | 2 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — | 18 |
| 05 | 6 | Johnny Herbert | — | — | — | 17 | |
| 06 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | — | — | — | 17 |
| 07 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | — | — | — | 20 |
| 08 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | — | — | — | 24 |
| 09 | 8 | Martin Brundle | McLaren | — | — | — | 22 |
| 10 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | — | — | — | 15 |
| 11 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | — | — | — | 24 |
| 12 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | — | — | — | 15 |
| 13 | 4 | Mark Blundell | — | — | — | 19 | |
| 14 | 3 | Ukyo Katayama | — | — | — | 15 | |
| 15 | 29 | JJ Lehto | — | — | — | 13 | |
| 16 | 23 | Pierluigi Martini | — | — | — | 21 | |
| 17 | 12 | Alex Zanardi | — | — | — | 21 | |
| 18 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | — | — | — | 21 |
| 19 | 26 | Olivier Panis | — | — | — | 24 | |
| 20 | 25 | Franck Lagorce | — | — | — | 23 | |
| 21 | 24 | Michele Alboreto | — | — | — | 24 | |
| 22 | 20 | Érik Comas | Larrousse | — | — | — | 23 |
| 23 | 19 | Hideki Noda | Larrousse | — | — | — | 21 |
| 24 | 31 | David Brabham | Simtek | — | — | — | 17 |
| 25 | 11 | Mika Salo | — | — | — | 22 | |
| 26 | 32 | Taki Inoue | Simtek | — | — | — | 9 |
| 27 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | — | — | — | 5 |
| 28 | 33 | Paul Belmondo | Pacific | — | — | — | 9 |
f1db · official
f1db · official
Circuit
Suzuka Circuit
Circuit Length
5.860km
- First Grand Prix
- 1987
- Number of Laps
- 50
- Turns
- 18
- Race Distance
- 293.000 km
- Fastest lap
- 1:30.965Kimi Antonelli (2025)





