Monaco
27 May 1990 · Monte Carlo · Monaco
Weekend schedule
Race
f1db · official
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 59 | 1:24.468 | 141.838 |
| 02 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 47 | 1:24.971 | 140.999 |
| 03 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 48 | 1:25.021 | 140.916 |
| 04 | 4 | Jean Alesi | 62 | 1:25.353 | 140.368 | |
| 05 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 17 | 1:25.888 | 139.493 |
| 06 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 9 | 1:26.255 | 138.900 |
| 07 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 18 | 1:26.366 | 138.721 |
| 08 | 10 | Alex Caffi | Arrows | 63 | 1:26.421 | 138.633 |
| 09 | 29 | Éric Bernard | Lola | 60 | 1:26.635 | 138.291 |
| 10 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 10 | 1:26.931 | 137.820 |
| 11 | 35 | Gregor Foitek | Onyx | 66 | 1:27.296 | 137.243 |
| 12 | 11 | Derek Warwick | 26 | 1:27.339 | 137.176 | |
| 13 | 24 | Paolo Barilla | 51 | 1:27.539 | 136.862 | |
| 14 | 19 | Alessandro Nannini | 20 | 1:27.542 | 136.858 | |
| 15 | 3 | Satoru Nakajima | 31 | 1:27.557 | 136.834 | |
| 16 | 26 | Philippe Alliot | 47 | 1:28.265 | 135.737 | |
| 17 | 12 | Martin Donnelly | 5 | 1:28.366 | 135.582 | |
| 18 | 36 | JJ Lehto | Onyx | 29 | 1:28.587 | 135.243 |
| 19 | 23 | Pierluigi Martini | 4 | 1:28.700 | 135.071 | |
| 20 | 30 | Aguri Suzuki | Lola | 5 | 1:28.872 | 134.810 |
| 21 | 25 | Nicola Larini | 10 | 1:29.165 | 134.367 | |
| 22 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 11 | 1:29.374 | 134.052 |
| 23 | 7 | David Brabham | Brabham | 9 | 1:31.639 | 130.739 |
| 24 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 2 | 1:32.072 | 130.124 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 1:21.314 |
| 02 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:21.776 |
| 03 | 4 | Jean Alesi | 1:21.801 | |
| 04 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 1:22.026 |
| 05 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 1:22.682 |
| 06 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 1:22.691 |
| 07 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:22.733 |
| 08 | 23 | Pierluigi Martini | 1:23.149 | |
| 09 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 1:23.494 |
| 10 | 20 | Nelson Piquet | 1:23.566 | |
| 11 | 12 | Martin Donnelly | 1:23.600 | |
| 12 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 1:23.613 |
| 13 | 11 | Derek Warwick | 1:23.656 | |
| 14 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 1:23.920 |
| 15 | 30 | Aguri Suzuki | Lola | 1:24.023 |
| 16 | 19 | Alessandro Nannini | 1:24.139 | |
| 17 | 25 | Nicola Larini | 1:24.206 | |
| 18 | 26 | Philippe Alliot | 1:24.294 | |
| 19 | 24 | Paolo Barilla | 1:24.334 | |
| 20 | 35 | Gregor Foitek | Onyx | 1:24.367 |
| 21 | 3 | Satoru Nakajima | 1:24.371 | |
| 22 | 10 | Alex Caffi | Arrows | 1:25.000 |
| 23 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 1:25.020 |
| 24 | 29 | Éric Bernard | Lola | 1:25.398 |
| 25 | 7 | David Brabham | Brabham | 1:25.420 |
| 26 | 36 | JJ Lehto | Onyx | 1:25.508 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | — | — | — | — |
| 02 | 1 | Alain Prost | Ferrari | — | — | — | — |
| 03 | 4 | Jean Alesi | — | — | — | — | |
| 04 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | — | — | — | — |
| 05 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | — | — | — | — |
| 06 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | — | — | — | — |
| 07 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | — | — | — | — |
| 08 | 23 | Pierluigi Martini | — | — | — | — | |
| 09 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | — | — | — | — |
| 10 | 20 | Nelson Piquet | — | — | — | — | |
| 11 | 12 | Martin Donnelly | — | — | — | — | |
| 12 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | — | — | — | — |
| 13 | 11 | Derek Warwick | — | — | — | — | |
| 14 | 8 | Stefano Modena | Brabham | — | — | — | — |
| 15 | 30 | Aguri Suzuki | Lola | — | — | — | — |
| 16 | 19 | Alessandro Nannini | — | — | — | — | |
| 17 | 25 | Nicola Larini | — | — | — | — | |
| 18 | 26 | Philippe Alliot | — | — | — | — | |
| 19 | 24 | Paolo Barilla | — | — | — | — | |
| 20 | 35 | Gregor Foitek | Onyx | — | — | — | — |
| 21 | 3 | Satoru Nakajima | — | — | — | — | |
| 22 | 10 | Alex Caffi | Arrows | — | — | — | — |
| 23 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | — | — | — | — |
| 24 | 29 | Éric Bernard | Lola | — | — | — | — |
| 25 | 7 | David Brabham | Brabham | — | — | — | — |
| 26 | 36 | JJ Lehto | Onyx | — | — | — | — |
| 27 | 9 | Michele Alboreto | Arrows | — | — | — | — |
| 28 | 14 | Olivier Grouillard | — | — | — | — | |
| 29 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | — | — | — | — |
| 30 | 33 | Roberto Moreno | EuroBrun | — | — | — | — |
f1db · official
f1db · official
Circuit
Circuit de Monaco
Circuit Length
3.328km
- First Grand Prix
- 1950
- Number of Laps
- 78
- Turns
- 20
- Race Distance
- 259.584 km
- Fastest lap
- 1:12.909Lewis Hamilton (2021)






