Detroit
19 Jun 1988 · Detroit · United States of America
Weekend schedule
Race
f1db · official
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | Alain Prost | McLaren | 4 | 1:44.836 | 138.147 |
| 02 | 12 | Ayrton Senna | McLaren | 8 | 1:44.992 | 137.942 |
| 03 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 3 | 1:45.508 | 137.267 |
| 04 | 20 | Thierry Boutsen | 13 | 1:45.714 | 137.000 | |
| 05 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 4 | 1:45.878 | 136.788 |
| 06 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 4 | 1:46.044 | 136.573 |
| 07 | 19 | Alessandro Nannini | 6 | 1:46.125 | 136.469 | |
| 08 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 5 | 1:46.632 | 135.820 |
| 09 | 3 | Jonathan Palmer | 4 | 1:46.905 | 135.474 | |
| 10 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 5 | 1:47.030 | 135.315 |
| 11 | 1 | Nelson Piquet | 4 | 1:47.137 | 135.180 | |
| 12 | 14 | Philippe Streiff | AGS | 5 | 1:47.326 | 134.942 |
| 13 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial | 4 | 1:47.594 | 134.606 |
| 14 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 6 | 1:47.739 | 134.425 |
| 15 | 33 | Stefano Modena | EuroBrun | 9 | 1:48.243 | 133.799 |
| 16 | 36 | Alex Caffi | Dallara | 8 | 1:48.951 | 132.929 |
| 17 | 15 | Maurício Gugelmin | March | 18 | 1:49.224 | 132.597 |
| 18 | 23 | Pierluigi Martini | 8 | 1:49.236 | 132.583 | |
| 19 | 4 | Julian Bailey | 7 | 1:49.330 | 132.469 | |
| 20 | 25 | René Arnoux | 8 | 1:49.554 | 132.198 | |
| 21 | 32 | Oscar Larrauri | EuroBrun | 17 | 1:49.782 | 131.923 |
| 22 | 29 | Yannick Dalmas | Lola | 12 | 1:49.946 | 131.726 |
| 23 | 30 | Philippe Alliot | Lola | 37 | 1:50.223 | 131.395 |
| 24 | 26 | Stefan Johansson | 2 | 1:50.260 | 131.351 | |
| 25 | 21 | Nicola Larini | 7 | 1:50.703 | 130.826 | |
| 26 | 24 | Luis Pérez-Sala | 45 | 1:51.855 | 129.478 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Ayrton Senna | McLaren | 1:40.606 |
| 02 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:41.464 |
| 03 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:41.700 |
| 04 | 11 | Alain Prost | McLaren | 1:42.019 |
| 05 | 20 | Thierry Boutsen | 1:42.690 | |
| 06 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 1:42.897 |
| 07 | 19 | Alessandro Nannini | 1:43.117 | |
| 08 | 1 | Nelson Piquet | 1:43.314 | |
| 09 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 1:43.799 |
| 10 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 1:43.810 |
| 11 | 14 | Philippe Streiff | AGS | 1:44.204 |
| 12 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial | 1:44.216 |
| 13 | 15 | Maurício Gugelmin | March | 1:44.474 |
| 14 | 30 | Philippe Alliot | Lola | 1:44.590 |
| 15 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 1:44.948 |
| 16 | 23 | Pierluigi Martini | 1:45.048 | |
| 17 | 3 | Jonathan Palmer | 1:45.268 | |
| 18 | 26 | Stefan Johansson | 1:45.275 | |
| 19 | 33 | Stefano Modena | EuroBrun | 1:45.304 |
| 20 | 25 | René Arnoux | 1:45.437 | |
| 21 | 36 | Alex Caffi | Dallara | 1:45.750 |
| 22 | 4 | Julian Bailey | 1:46.286 | |
| 23 | 32 | Oscar Larrauri | EuroBrun | 1:46.390 |
| 24 | 29 | Yannick Dalmas | Lola | 1:46.422 |
| 25 | 24 | Luis Pérez-Sala | 1:46.593 | |
| 26 | 21 | Nicola Larini | 1:46.623 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Ayrton Senna | McLaren | — | — | — | — |
| 02 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | — | — | — | — |
| 03 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — | — |
| 04 | 11 | Alain Prost | McLaren | — | — | — | — |
| 05 | 20 | Thierry Boutsen | — | — | — | — | |
| 06 | 5 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — | — |
| 07 | 19 | Alessandro Nannini | — | — | — | — | |
| 08 | 1 | Nelson Piquet | — | — | — | — | |
| 09 | 17 | Derek Warwick | Arrows | — | — | — | — |
| 10 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | — | — | — | — |
| 11 | 14 | Philippe Streiff | AGS | — | — | — | — |
| 12 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial | — | — | — | — |
| 13 | 15 | Maurício Gugelmin | March | — | — | — | — |
| 14 | 30 | Philippe Alliot | Lola | — | — | — | — |
| 15 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | — | — | — | — |
| 16 | 23 | Pierluigi Martini | — | — | — | — | |
| 17 | 3 | Jonathan Palmer | — | — | — | — | |
| 18 | 26 | Stefan Johansson | — | — | — | — | |
| 19 | 33 | Stefano Modena | EuroBrun | — | — | — | — |
| 20 | 25 | René Arnoux | — | — | — | — | |
| 21 | 16 | Ivan Capelli | March | — | — | — | — |
| 22 | 36 | Alex Caffi | Dallara | — | — | — | — |
| 23 | 4 | Julian Bailey | — | — | — | — | |
| 24 | 32 | Oscar Larrauri | EuroBrun | — | — | — | — |
| 25 | 29 | Yannick Dalmas | Lola | — | — | — | — |
| 26 | 24 | Luis Pérez-Sala | — | — | — | — | |
| 27 | 21 | Nicola Larini | — | — | — | — | |
| 28 | 2 | Satoru Nakajima | — | — | — | — | |
| 29 | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | — | — | — | — |
| 30 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | — | — | — | — |
f1db · official
f1db · official
Circuit
Detroit Street Circuit
Circuit Length
4.023km
- First Grand Prix
- 1982
- Number of Laps
- 63
- Turns
- 22
- Race Distance
- 253.449 km
- Fastest lap
- 1:40.464Ayrton Senna (1987)






