Detroit
22 Jun 1986 · Detroit · United States of America
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Ayrton Senna | 63 | 1:51:12.847 | 9 | |
| 02 | 26 | Jacques Laffite | 63 | 1:51:43.864 | 6 | |
| 03 | 1 | Alain Prost | McLaren | 63 | 1:51:44.671 | 4 |
| 04 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 63 | 1:52:43.783 | 3 |
| 05 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 62 | +1 lap | 2 |
| 06 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham | 62 | +1 lap | 1 |
| 07 | 11 | Johnny Dumfries | 61 | +2 laps | — | |
| 08 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 61 | +2 laps | — |
| 09 | 4 | Philippe Streiff | 61 | +2 laps | — | |
| 10 | 8 | Derek Warwick | Brabham | 60 | +3 laps | — |
| DNF | 17 | Christian Danner | Arrows | 51 | Electrical | — |
| DNF | 25 | René Arnoux | 46 | Accident | — | |
| DNF | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 44 | Accident | — |
| DNF | 23 | Andrea de Cesaris | 43 | Gearbox | — | |
| DNF | 6 | Nelson Piquet | Williams | 41 | Accident | — |
| DNF | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 40 | Electrical | — |
| DNF | 19 | Teo Fabi | 38 | Gearbox | — | |
| DNF | 16 | Eddie Cheever | Lola | 37 | Steering | — |
| DNF | 15 | Alan Jones | Lola | 33 | Steering | — |
| DNF | 22 | Allen Berg | 28 | Electrical | — | |
| DNF | 3 | Martin Brundle | 15 | Electrical | — | |
| DNF | 21 | Piercarlo Ghinzani | 14 | Turbo | — | |
| DNF | 2 | Keke Rosberg | McLaren | 12 | Transmission | — |
| DNF | 20 | Gerhard Berger | 8 | Engine | — | |
| DNF | 24 | Alessandro Nannini | 3 | Turbo | — | |
| DNS | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | — | Electrical | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Nelson Piquet | Williams | 41 | 1:41.233 | 143.064 |
| 02 | 12 | Ayrton Senna | 42 | 1:41.981 | 142.015 | |
| 03 | 25 | René Arnoux | 46 | 1:42.921 | 140.718 | |
| 04 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 29 | 1:43.051 | 140.540 |
| 05 | 1 | Alain Prost | McLaren | 39 | 1:43.293 | 140.211 |
| 06 | 26 | Jacques Laffite | 40 | 1:43.416 | 140.044 | |
| 07 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 54 | 1:43.619 | 139.770 |
| 08 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham | 23 | 1:44.698 | 138.329 |
| 09 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 21 | 1:44.864 | 138.110 |
| 10 | 2 | Keke Rosberg | McLaren | 12 | 1:45.254 | 137.599 |
| 11 | 11 | Johnny Dumfries | 38 | 1:45.434 | 137.364 | |
| 12 | 16 | Eddie Cheever | Lola | 27 | 1:45.836 | 136.842 |
| 13 | 20 | Gerhard Berger | 4 | 1:45.914 | 136.741 | |
| 14 | 8 | Derek Warwick | Brabham | 52 | 1:46.136 | 136.455 |
| 15 | 15 | Alan Jones | Lola | 19 | 1:46.579 | 135.888 |
| 16 | 23 | Andrea de Cesaris | 36 | 1:46.621 | 135.834 | |
| 17 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 52 | 1:46.756 | 135.663 |
| 18 | 4 | Philippe Streiff | 47 | 1:46.869 | 135.519 | |
| 19 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 40 | 1:47.005 | 135.347 |
| 20 | 19 | Teo Fabi | 7 | 1:47.122 | 135.199 | |
| 21 | 3 | Martin Brundle | 12 | 1:47.819 | 134.325 | |
| 22 | 17 | Christian Danner | Arrows | 18 | 1:49.499 | 132.264 |
| 23 | 21 | Piercarlo Ghinzani | 5 | 1:51.711 | 129.645 | |
| 24 | 24 | Alessandro Nannini | 2 | 1:53.122 | 128.028 | |
| 25 | 22 | Allen Berg | 4 | 1:53.507 | 127.594 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Ayrton Senna | 1:38.301 | |
| 02 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 1:38.839 |
| 03 | 6 | Nelson Piquet | Williams | 1:39.076 |
| 04 | 25 | René Arnoux | 1:39.689 | |
| 05 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:40.312 |
| 06 | 26 | Jacques Laffite | 1:40.676 | |
| 07 | 1 | Alain Prost | McLaren | 1:40.715 |
| 08 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham | 1:40.819 |
| 09 | 2 | Keke Rosberg | McLaren | 1:40.848 |
| 10 | 16 | Eddie Cheever | Lola | 1:41.540 |
| 11 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:41.606 |
| 12 | 20 | Gerhard Berger | 1:41.836 | |
| 13 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 1:42.279 |
| 14 | 11 | Johnny Dumfries | 1:42.511 | |
| 15 | 8 | Derek Warwick | Brabham | 1:42.558 |
| 16 | 3 | Martin Brundle | 1:42.815 | |
| 17 | 19 | Teo Fabi | 1:43.658 | |
| 18 | 4 | Philippe Streiff | 1:43.796 | |
| 19 | 17 | Christian Danner | Arrows | 1:44.259 |
| 20 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:44.401 |
| 21 | 15 | Alan Jones | Lola | 1:44.450 |
| 22 | 21 | Piercarlo Ghinzani | 1:45.059 | |
| 23 | 23 | Andrea de Cesaris | 1:46.705 | |
| 24 | 24 | Alessandro Nannini | 1:47.230 | |
| 25 | 22 | Allen Berg | 1:48.682 | |
| 26 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:49.680 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Ayrton Senna | — | — | — | — | |
| 02 | 5 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — | — |
| 03 | 6 | Nelson Piquet | Williams | — | — | — | — |
| 04 | 25 | René Arnoux | — | — | — | — | |
| 05 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | — | — | — | — |
| 06 | 26 | Jacques Laffite | — | — | — | — | |
| 07 | 1 | Alain Prost | McLaren | — | — | — | — |
| 08 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham | — | — | — | — |
| 09 | 2 | Keke Rosberg | McLaren | — | — | — | — |
| 10 | 16 | Eddie Cheever | Lola | — | — | — | — |
| 11 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — | — |
| 12 | 20 | Gerhard Berger | — | — | — | — | |
| 13 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | — | — | — | — |
| 14 | 11 | Johnny Dumfries | — | — | — | — | |
| 15 | 8 | Derek Warwick | Brabham | — | — | — | — |
| 16 | 3 | Martin Brundle | — | — | — | — | |
| 17 | 19 | Teo Fabi | — | — | — | — | |
| 18 | 4 | Philippe Streiff | — | — | — | — | |
| 19 | 17 | Christian Danner | Arrows | — | — | — | — |
| 20 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | — | — | — | — |
| 21 | 15 | Alan Jones | Lola | — | — | — | — |
| 22 | 21 | Piercarlo Ghinzani | — | — | — | — | |
| 23 | 23 | Andrea de Cesaris | — | — | — | — | |
| 24 | 24 | Alessandro Nannini | — | — | — | — | |
| 25 | 22 | Allen Berg | — | — | — | — | |
| 26 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | — | — | — | — |
Circuit
Detroit Street Circuit
Circuit Length
4.023km
- First Grand Prix
- 1982
- Number of Laps
- 63
- Turns
- 22
- Race Distance
- 253.449 km
- Fastest lap
- 1:40.464Ayrton Senna (1987)





