South Africa
19 Oct 1985 · Midrand · South Africa
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 75 | 1:28:22.866 | 9 |
| 02 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 75 | 1:28:30.438 | 6 |
| 03 | 2 | Alain Prost | McLaren | 74 | +1 lap | 4 |
| 04 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 74 | +1 lap | 3 |
| 05 | 17 | Gerhard Berger | Arrows | 74 | +1 lap | 2 |
| 06 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 74 | +1 lap | 1 |
| 07 | 3 | Martin Brundle | 73 | +2 laps | — | |
| DNF | 11 | Elio de Angelis | 52 | Engine | — | |
| DNF | 29 | Pierluigi Martini | 45 | Radiator | — | |
| DNF | 1 | Niki Lauda | McLaren | 37 | Turbo | — |
| DNF | 4 | Philippe Streiff | 16 | Accident | — | |
| DNF | 12 | Ayrton Senna | 8 | Engine | — | |
| DNF | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 8 | Turbo | — |
| DNF | 7 | Nelson Piquet | Brabham | 6 | Engine | — |
| DNF | 20 | Piercarlo Ghinzani | 4 | Engine | — | |
| DNF | 19 | Teo Fabi | 3 | Engine | — | |
| DNF | 8 | Marc Surer | Brabham | 3 | Engine | — |
| DNF | 24 | Huub Rothengatter | 1 | Electrical | — | |
| DNF | 22 | Riccardo Patrese | 0 | Collision | — | |
| DNF | 23 | Eddie Cheever | 0 | Collision | — | |
| DNS | 33 | Alan Jones | Lola | — | Unwell | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 74 | 1:08.149 | 216.796 |
| 02 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 74 | 1:08.518 | 215.628 |
| 03 | 2 | Alain Prost | McLaren | 56 | 1:08.713 | 215.016 |
| 04 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 63 | 1:09.230 | 213.410 |
| 05 | 1 | Niki Lauda | McLaren | 35 | 1:09.500 | 212.581 |
| 06 | 11 | Elio de Angelis | 34 | 1:09.960 | 211.184 | |
| 07 | 12 | Ayrton Senna | 7 | 1:10.077 | 210.831 | |
| 08 | 17 | Gerhard Berger | Arrows | 33 | 1:10.258 | 210.288 |
| 09 | 3 | Martin Brundle | 45 | 1:10.339 | 210.046 | |
| 10 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 41 | 1:10.413 | 209.825 |
| 11 | 7 | Nelson Piquet | Brabham | 3 | 1:10.476 | 209.637 |
| 12 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 5 | 1:10.850 | 208.531 |
| 13 | 4 | Philippe Streiff | 5 | 1:11.404 | 206.913 | |
| 14 | 19 | Teo Fabi | 3 | 1:12.035 | 205.100 | |
| 15 | 8 | Marc Surer | Brabham | 2 | 1:12.100 | 204.915 |
| 16 | 29 | Pierluigi Martini | 5 | 1:14.428 | 198.506 | |
| 17 | 20 | Piercarlo Ghinzani | 3 | 1:29.450 | 165.169 | |
| 18 | 24 | Huub Rothengatter | 1 | 1:29.792 | 164.540 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 1:02.366 |
| 02 | 7 | Nelson Piquet | Brabham | 1:02.490 |
| 03 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 1:02.504 |
| 04 | 12 | Ayrton Senna | 1:02.825 | |
| 05 | 8 | Marc Surer | Brabham | 1:04.088 |
| 06 | 11 | Elio de Angelis | 1:04.129 | |
| 07 | 19 | Teo Fabi | 1:04.215 | |
| 08 | 1 | Niki Lauda | McLaren | 1:04.283 |
| 09 | 2 | Alain Prost | McLaren | 1:04.376 |
| 10 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 1:04.518 |
| 11 | 17 | Gerhard Berger | Arrows | 1:04.780 |
| 12 | 22 | Riccardo Patrese | 1:04.948 | |
| 13 | 20 | Piercarlo Ghinzani | 1:05.114 | |
| 14 | 23 | Eddie Cheever | 1:05.260 | |
| 15 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:05.268 |
| 16 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:05.388 |
| 17 | 3 | Martin Brundle | 1:05.649 | |
| 18 | 4 | Philippe Streiff | 1:06.205 | |
| 19 | 29 | Pierluigi Martini | 1:08.658 | |
| 20 | 24 | Huub Rothengatter | 1:09.873 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — | — |
| 02 | 7 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — | — |
| 03 | 6 | Keke Rosberg | Williams | — | — | — | — |
| 04 | 12 | Ayrton Senna | — | — | — | — | |
| 05 | 8 | Marc Surer | Brabham | — | — | — | — |
| 06 | 11 | Elio de Angelis | — | — | — | — | |
| 07 | 19 | Teo Fabi | — | — | — | — | |
| 08 | 1 | Niki Lauda | McLaren | — | — | — | — |
| 09 | 2 | Alain Prost | McLaren | — | — | — | — |
| 10 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | — | — | — | — |
| 11 | 17 | Gerhard Berger | Arrows | — | — | — | — |
| 12 | 22 | Riccardo Patrese | — | — | — | — | |
| 13 | 20 | Piercarlo Ghinzani | — | — | — | — | |
| 14 | 23 | Eddie Cheever | — | — | — | — | |
| 15 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — | — |
| 16 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | — | — | — | — |
| 17 | 3 | Martin Brundle | — | — | — | — | |
| 18 | 33 | Alan Jones | Lola | — | — | — | — |
| 19 | 4 | Philippe Streiff | — | — | — | — | |
| 20 | 29 | Pierluigi Martini | — | — | — | — | |
| 21 | 24 | Huub Rothengatter | — | — | — | — |
Circuit
Kyalami Racing Circuit
Circuit Length
4.104km
- First Grand Prix
- 1967
- Number of Laps
- 75
- Turns
- 9
- Race Distance
- 307.800 km
- Fastest lap
- 1:08.149Keke Rosberg (1985)





