Dallas
08 Jul 1984 · Dallas · United States of America
Weekend schedule
Race
f1db · official
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 22 | 1:45.353 | 133.300 |
| 02 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 38 | 1:45.545 | 133.058 |
| 03 | 12 | Nigel Mansell | 9 | 1:45.593 | 132.997 | |
| 04 | 16 | Derek Warwick | 8 | 1:45.648 | 132.928 | |
| 05 | 7 | Alain Prost | McLaren | 23 | 1:45.976 | 132.517 |
| 06 | 11 | Elio de Angelis | 26 | 1:46.042 | 132.434 | |
| 07 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 9 | 1:46.104 | 132.357 |
| 08 | 15 | Patrick Tambay | 16 | 1:46.373 | 132.022 | |
| 09 | 19 | Ayrton Senna | 39 | 1:46.419 | 131.965 | |
| 10 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 37 | 1:46.502 | 131.862 |
| 11 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 34 | 1:46.716 | 131.598 |
| 12 | 26 | Andrea de Cesaris | 8 | 1:47.341 | 130.832 | |
| 13 | 20 | Johnny Cecotto | 24 | 1:47.827 | 130.242 | |
| 14 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 13 | 1:48.229 | 129.758 |
| 15 | 2 | Corrado Fabi | Brabham | 10 | 1:48.361 | 129.600 |
| 16 | 5 | Jacques Laffite | Williams | 34 | 1:48.532 | 129.396 |
| 17 | 24 | Piercarlo Ghinzani | 22 | 1:48.604 | 129.310 | |
| 18 | 23 | Eddie Cheever | 8 | 1:49.010 | 128.829 | |
| 19 | 22 | Riccardo Patrese | 8 | 1:50.274 | 127.352 | |
| 20 | 17 | Marc Surer | Arrows | 7 | 1:50.374 | 127.236 |
| 21 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | 32 | 1:50.549 | 127.035 |
| 22 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit | 9 | 1:51.347 | 126.125 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 7 | 1:52.958 | 124.326 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Nigel Mansell | 1:37.041 | |
| 02 | 11 | Elio de Angelis | 1:37.635 | |
| 03 | 16 | Derek Warwick | 1:37.708 | |
| 04 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:37.785 |
| 05 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 1:37.987 |
| 06 | 19 | Ayrton Senna | 1:38.256 | |
| 07 | 7 | Alain Prost | McLaren | 1:38.544 |
| 08 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 1:38.767 |
| 09 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:38.793 |
| 10 | 15 | Patrick Tambay | 1:38.907 | |
| 11 | 2 | Corrado Fabi | Brabham | 1:38.960 |
| 12 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 1:39.439 |
| 13 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | 1:39.860 |
| 14 | 23 | Eddie Cheever | 1:39.911 | |
| 15 | 20 | Johnny Cecotto | 1:40.027 | |
| 16 | 26 | Andrea de Cesaris | 1:40.095 | |
| 17 | 24 | Piercarlo Ghinzani | 1:41.176 | |
| 18 | 25 | François Hesnault | 1:41.303 | |
| 19 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 1:41.318 |
| 20 | 22 | Riccardo Patrese | 1:41.328 | |
| 21 | 17 | Marc Surer | Arrows | 1:42.592 |
| 22 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit | 1:43.084 |
| 23 | 5 | Jacques Laffite | Williams | 1:43.304 |
| 24 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 1:44.676 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Nigel Mansell | — | — | — | — | |
| 02 | 11 | Elio de Angelis | — | — | — | — | |
| 03 | 16 | Derek Warwick | — | — | — | — | |
| 04 | 28 | René Arnoux | Ferrari | — | — | — | — |
| 05 | 8 | Niki Lauda | McLaren | — | — | — | — |
| 06 | 19 | Ayrton Senna | — | — | — | — | |
| 07 | 7 | Alain Prost | McLaren | — | — | — | — |
| 08 | 6 | Keke Rosberg | Williams | — | — | — | — |
| 09 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — | — |
| 10 | 15 | Patrick Tambay | — | — | — | — | |
| 11 | 2 | Corrado Fabi | Brabham | — | — | — | — |
| 12 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — | — |
| 13 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | — | — | — | — |
| 14 | 23 | Eddie Cheever | — | — | — | — | |
| 15 | 20 | Johnny Cecotto | — | — | — | — | |
| 16 | 26 | Andrea de Cesaris | — | — | — | — | |
| 17 | 24 | Piercarlo Ghinzani | — | — | — | — | |
| 18 | 25 | François Hesnault | — | — | — | — | |
| 19 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | — | — | — | — |
| 20 | 22 | Riccardo Patrese | — | — | — | — | |
| 21 | 17 | Marc Surer | Arrows | — | — | — | — |
| 22 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit | — | — | — | — |
| 23 | 9 | Philippe Alliot | RAM | — | — | — | — |
| 24 | 5 | Jacques Laffite | Williams | — | — | — | — |
| 25 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | — | — | — | — |
Circuit
Fair Park
Circuit Length
3.901km
- First Grand Prix
- 1984
- Number of Laps
- 67
- Turns
- 23
- Race Distance
- 261.367 km
- Fastest lap
- 1:45.353Niki Lauda (1984)




