分站 16
意大利
2024-09-01 · Monza · Italy
周末赛程
意大利比赛周末
F1 赛历
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1LEC- 气温
- 33.2°C
- 赛道温度
- 49.5°C
- 湿度
- 32%
- 气压
- 993.1 hPa
- 风
- 5.4 km/h · 202.4°
- 降雨
- 无雨
排位赛
P1NOR- 气温
- 33.5°C
- 赛道温度
- 49°C
- 湿度
- 37%
- 气压
- 995.9 hPa
- 风
- 4.7 km/h · 214.2°
- 降雨
- 无雨
三练
P1HAM- 气温
- 31.7°C
- 赛道温度
- 46.3°C
- 湿度
- 41%
- 气压
- 997.4 hPa
- 风
- 4 km/h · 250.4°
- 降雨
- 无雨
二练
P1HAM- 气温
- 34°C
- 赛道温度
- 43.6°C
- 湿度
- 32%
- 气压
- 994.7 hPa
- 风
- 3.6 km/h · 240.5°
- 降雨
- 无雨
一练
P1VER- 气温
- 32.8°C
- 赛道温度
- 50.8°C
- 湿度
- 38%
- 气压
- 996.4 hPa
- 风
- 3.6 km/h · 245.7°
- 降雨
- 无雨
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.117 | — | 20 |
| 02 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.210 | +0.093 | 24 |
| 03 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | +0.109 | 22 |
| 04 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.252 | +0.135 | 15 |
| 05 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.262 | +0.145 | 15 |
| 06 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.368 | +0.251 | 24 |
| 07 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:20.463 | +0.346 | 20 |
| 08 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.596 | +0.479 | 15 |
| 09 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:20.905 | +0.788 | 17 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:20.943 | +0.826 | 18 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.968 | +0.851 | 22 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | 1:21.077 | +0.960 | 18 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | 1:21.141 | +1.024 | 15 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.155 | +1.038 | 20 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.157 | +1.040 | 23 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:21.208 | +1.091 | 21 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:21.258 | +1.141 | 19 |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:21.287 | +1.170 | 23 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | 1:21.357 | +1.240 | 20 | |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | 1:22.035 | +1.918 | 18 |
赛道
Autodromo Nazionale Monza
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.793km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 53
- 弯角数
- 11
- 比赛距离
- 306.720 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.046Rubens Barrichello (2004)







