分站 14
意大利
2019-09-08 · Monza · Italy
周末赛程
意大利比赛周末
F1 赛历
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1LEC- 气温
- 21.2°C
- 赛道温度
- 32.9°C
- 湿度
- 51%
- 气压
- 989.2 hPa
- 风
- 5.8 km/h · 232.8°
- 降雨
- 无雨
排位赛
P1LEC- 气温
- 23.1°C
- 赛道温度
- 37.7°C
- 湿度
- 51.4%
- 气压
- 992.7 hPa
- 风
- 4.3 km/h · 203.1°
- 降雨
- 无雨
三练
P1VET- 气温
- 20.7°C
- 赛道温度
- 29.1°C
- 湿度
- 58.3%
- 气压
- 993.9 hPa
- 风
- 3.6 km/h · 316.6°
- 降雨
- 无雨
二练
P1LEC- 气温
- 19.5°C
- 赛道温度
- 25.1°C
- 湿度
- 62.8%
- 气压
- 995.1 hPa
- 风
- 4 km/h · 139.1°
- 降雨
- 有雨
一练
P1LEC- 气温
- 17.1°C
- 赛道温度
- 20.6°C
- 湿度
- 81.3%
- 气压
- 995.8 hPa
- 风
- 2.7 km/h · 137.3°
- 降雨
- 有雨
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.294 | — | 14 |
| 02 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.326 | +0.032 | 11 |
| 03 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.403 | +0.109 | 23 |
| 04 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.403 | +0.109 | 14 |
| 05 | 3 | Daniel Ricciardo | 1:20.564 | +0.270 | 11 | |
| 06 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.595 | +0.301 | 21 |
| 07 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:20.752 | +0.458 | 13 | |
| 08 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:20.827 | +0.533 | 17 |
| 09 | 99 | Antonio Giovinazzi | 1:20.881 | +0.587 | 15 | |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | 1:20.945 | +0.651 | 20 | |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:20.949 | +0.655 | 21 |
| 12 | 11 | Sergio Pérez | 1:21.003 | +0.709 | 15 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | 1:21.073 | +0.779 | 22 | |
| 14 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.292 | +0.998 | 21 |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | 1:21.325 | +1.031 | 19 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:21.336 | +1.042 | 16 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:21.621 | +1.327 | 16 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | 1:21.639 | +1.345 | 17 | |
| 19 | 63 | George Russell | Williams | 1:22.374 | +2.080 | 22 |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 1:22.758 | +2.464 | 21 |
赛道
Autodromo Nazionale Monza
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.793km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 53
- 弯角数
- 11
- 比赛距离
- 306.720 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.046Rubens Barrichello (2004)





