分站 20
巴西
2018-11-11 · São Paulo · Brazil
周末赛程
巴西比赛周末
F1 赛历
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM- 气温
- 24.3°C
- 赛道温度
- 40.2°C
- 湿度
- 73.1%
- 气压
- 924 hPa
- 风
- 7.6 km/h · 157.3°
- 降雨
- 无雨
排位赛
P1HAM- 气温
- 23.3°C
- 赛道温度
- 36.7°C
- 湿度
- 73.4%
- 气压
- 923.8 hPa
- 风
- 5.4 km/h · 150.8°
- 降雨
- 有雨
三练
P1VET- 气温
- 24.5°C
- 赛道温度
- 35.4°C
- 湿度
- 58.2%
- 气压
- 925.6 hPa
- 风
- 6.1 km/h · 12.5°
- 降雨
- 无雨
二练
P1BOT- 气温
- 20°C
- 赛道温度
- 31.4°C
- 湿度
- 79.7%
- 气压
- 928.1 hPa
- 风
- 6.5 km/h · 166.1°
- 降雨
- 无雨
一练
P1VER- 气温
- 20.7°C
- 赛道温度
- 29.7°C
- 湿度
- 74.6%
- 气压
- 930.6 hPa
- 风
- 5.8 km/h · 172.4°
- 降雨
- 无雨
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 65 | 1:10.540 | 219.909 |
| 02 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 1:10.831 | 219.006 |
| 03 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 62 | 1:11.343 | 217.434 |
| 04 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 61 | 1:11.578 | 216.720 |
| 05 | 18 | Lance Stroll | Williams | 68 | 1:11.751 | 216.198 |
| 06 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 64 | 1:11.769 | 216.143 |
| 07 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:11.795 | 216.065 |
| 08 | 16 | Charles Leclerc | 70 | 1:12.082 | 215.205 | |
| 09 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 50 | 1:12.169 | 214.945 | |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 67 | 1:12.206 | 214.835 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | 70 | 1:12.352 | 214.402 | |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 71 | 1:12.362 | 214.372 |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | 58 | 1:12.472 | 214.047 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 57 | 1:12.643 | 213.543 |
| 15 | 28 | Brendon Hartley | 53 | 1:12.949 | 212.647 | |
| 16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 68 | 1:12.968 | 212.592 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | 55 | 1:13.822 | 210.132 | |
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | 30 | 1:14.029 | 209.545 | |
| 19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | 52 | 1:14.262 | 208.887 |
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | 3 | 1:15.281 | 206.060 |
赛道
Autódromo José Carlos Pace
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
4.309km
- 首次举办大奖赛
- 1973
- 比赛圈数
- 71
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 305.909 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:10.540Valtteri Bottas (2018)





