分站 18
巴西
2004-10-24 · São Paulo · Brazil
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MOY
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 49 | 1:11.473 | 217.039 |
| 02 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 52 | 1:11.562 | 216.769 |
| 03 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 22 | 1:11.672 | 216.436 |
| 04 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 49 | 1:11.763 | 216.162 |
| 05 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 23 | 1:11.764 | 216.159 |
| 06 | 11 | Giancarlo Fisichella | 69 | 1:11.877 | 215.819 | |
| 07 | 10 | Takuma Sato | 51 | 1:11.941 | 215.627 | |
| 08 | 12 | Felipe Massa | 68 | 1:12.066 | 215.253 | |
| 09 | 8 | Fernando Alonso | 42 | 1:12.118 | 215.097 | |
| 10 | 7 | Jacques Villeneuve | 68 | 1:12.210 | 214.823 | |
| 11 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 65 | 1:12.435 | 214.156 |
| 12 | 5 | David Coulthard | McLaren | 40 | 1:12.522 | 213.899 |
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 49 | 1:12.891 | 212.816 |
| 14 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 69 | 1:12.961 | 212.612 |
| 15 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 20 | 1:13.197 | 211.927 |
| 16 | 19 | Timo Glock | Jordan | 68 | 1:13.905 | 209.896 |
| 17 | 21 | Zsolt Baumgartner | 45 | 1:14.743 | 207.543 | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | 50 | 1:14.756 | 207.507 | |
| 19 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 11 | 1:15.855 | 204.501 |
| 20 | 9 | Jenson Button | 2 | 1:24.440 | 183.709 |
赛道
Autódromo José Carlos Pace
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
4.309km
- 首次举办大奖赛
- 1973
- 比赛圈数
- 71
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 305.909 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:11.473Juan Pablo Montoya (2004)




