分站 9
英国
2015-07-05 · Silverstone · United Kingdom
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.796 | 1:33.068 | 1:32.248 | 14 |
| 02 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.475 | 1:32.737 | 1:32.361 | 14 |
| 03 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.542 | 1:33.707 | 1:33.085 | 21 |
| 04 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.171 | 1:33.020 | 1:33.149 | 19 |
| 05 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.426 | 1:33.911 | 1:33.379 | 19 |
| 06 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.562 | 1:33.641 | 1:33.547 | 18 |
| 07 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:34.422 | 1:33.520 | 1:33.636 | 22 |
| 08 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:34.641 | 1:34.071 | 1:33.649 | 19 | |
| 09 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:34.594 | 1:33.693 | 1:33.673 | 21 | |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.272 | 1:33.749 | 1:33.943 | 20 |
| 11 | 11 | Sergio Pérez | 1:34.250 | 1:34.268 | — | 14 | |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:34.646 | 1:34.430 | — | 9 |
| 13 | 33 | Max Verstappen | 1:34.819 | 1:34.502 | — | 14 | |
| 14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:34.877 | 1:34.511 | — | 16 |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | 1:34.643 | 1:34.868 | — | 13 | |
| 16 | 12 | Felipe Nasr | 1:34.888 | — | — | 7 | |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.959 | — | — | 8 |
| 18 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:35.207 | — | — | 9 |
| 19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:37.364 | — | — | 9 |
| 20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:39.377 | — | — | 8 |
赛道
Silverstone Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.891km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 52
- 弯角数
- 18
- 比赛距离
- 306.198 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:30.874Fernando Alonso (2010)






