分站 7
加拿大
2012-06-10 · Montreal · Canada
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.661 | 1:14.187 | 1:13.784 | 16 |
| 02 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.891 | 1:14.371 | 1:14.087 | 22 |
| 03 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.916 | 1:14.314 | 1:14.151 | 23 |
| 04 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.956 | 1:14.479 | 1:14.346 | 19 |
| 05 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.098 | 1:14.568 | 1:14.411 | 25 |
| 06 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.194 | 1:14.641 | 1:14.465 | 24 |
| 07 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:15.163 | 1:14.627 | 1:14.645 | 28 |
| 08 | 11 | Paul di Resta | 1:15.019 | 1:14.639 | 1:14.705 | 22 | |
| 09 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.892 | 1:14.480 | 1:14.812 | 18 |
| 10 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:14.799 | 1:14.680 | 1:15.182 | 24 |
| 11 | 14 | Kamui Kobayashi | 1:15.101 | 1:14.688 | — | 21 | |
| 12 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:14.995 | 1:14.734 | — | 22 |
| 13 | 12 | Nico Hülkenberg | 1:15.106 | 1:14.748 | — | 18 | |
| 14 | 16 | Daniel Ricciardo | 1:15.552 | 1:15.078 | — | 21 | |
| 15 | 15 | Sergio Pérez | 1:15.326 | 1:15.156 | — | 21 | |
| 16 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:14.995 | 1:15.170 | — | 20 |
| 17 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:14.979 | 1:15.231 | — | 21 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | 1:16.263 | — | — | 12 | |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | 1:16.482 | — | — | 10 | |
| 20 | 17 | Jean-Éric Vergne | 1:16.602 | — | — | 12 | |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | 1:17.492 | — | — | 8 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:17.901 | — | — | 10 |
| 23 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:18.255 | — | — | 9 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | 1:18.330 | — | — | 9 |
赛道
Circuit Gilles Villeneuve
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
4.361km
- 首次举办大奖赛
- 1978
- 比赛圈数
- 70
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 305.270 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:13.622Rubens Barrichello (2004)






