分站 7
加拿大
2011-06-12 · Montreal · Canada
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BUT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 | 17 |
| 02 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 | 19 |
| 03 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 | 20 |
| 04 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 | 22 |
| 05 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 | 18 |
| 06 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 | 14 |
| 07 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 | 20 |
| 08 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 | 14 |
| 09 | 9 | Nick Heidfeld | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 | 27 | |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 | 25 | |
| 11 | 15 | Paul di Resta | 1:14.874 | 1:14.752 | — | 19 | |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.585 | 1:15.043 | — | 20 |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | 1:15.694 | 1:15.285 | — | 21 | |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | 1:14.931 | 1:15.287 | — | 21 | |
| 15 | 18 | Sébastien Buemi | 1:15.901 | 1:15.334 | — | 18 | |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:15.331 | 1:15.361 | — | 20 |
| 17 | 17 | Pedro de la Rosa | 1:16.229 | 1:15.587 | — | 21 | |
| 18 | 19 | Jaime Alguersuari | 1:16.294 | — | — | 10 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | 1:16.745 | — | — | 12 | |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | 1:16.786 | — | — | 10 | |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 1:18.424 | — | — | 10 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | 1:18.537 | — | — | 12 | |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | 1:18.574 | — | — | 11 | |
| NC | 25 | Jérôme d'Ambrosio | 1:19.414 | — | — | 13 |
赛道
Circuit Gilles Villeneuve
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
4.361km
- 首次举办大奖赛
- 1978
- 比赛圈数
- 70
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 305.270 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:13.622Rubens Barrichello (2004)




