分站 3
马来西亚
2010-04-04 · Sepang · Malaysia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1VET
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 21.802 |
| 02 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | 22.350 |
| 03 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 22.758 |
| 04 | 17 | Jaime Alguersuari | 1 | 22.828 | |
| 05 | 11 | Robert Kubica | 1 | 22.958 | |
| 06 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 23.043 |
| 07 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 23.102 |
| 08 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1 | 23.406 |
| 09 | 14 | Adrian Sutil | 1 | 23.442 | |
| 10 | 25 | Lucas di Grassi | 1 | 24.849 | |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | 1 | 25.241 | |
| 12 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 25.565 |
| 13 | 21 | Bruno Senna | 1 | 25.751 | |
| 14 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1 | 29.555 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 2 | 44.876 |
| 16 | 16 | Sébastien Buemi | 2 | 53.110 | |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | 2 | 739.328 |
赛道
Sepang International Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.543km
- 首次举办大奖赛
- 1999
- 比赛圈数
- 56
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 310.408 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:34.223Juan Pablo Montoya (2004)




