分站 7
土耳其
2009-06-07 · Istanbul · Turkey
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BUT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:28.841 | — | 37 |
| 02 | 7 | Fernando Alonso | 1:28.847 | +0.006 | 35 | |
| 03 | 5 | Robert Kubica | 1:29.056 | +0.215 | 35 | |
| 04 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:29.091 | +0.250 | 37 |
| 05 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:29.202 | +0.361 | 4 |
| 06 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.207 | +0.366 | 41 |
| 07 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:29.257 | +0.416 | 40 |
| 08 | 23 | Rubens Barrichello | 1:29.305 | +0.464 | 35 | |
| 09 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:29.383 | +0.542 | 39 |
| 10 | 8 | Nelson Piquet Jr. | 1:29.401 | +0.560 | 38 | |
| 11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.416 | +0.575 | 38 |
| 12 | 22 | Jenson Button | 1:29.430 | +0.589 | 33 | |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:29.435 | +0.594 | 31 |
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:29.518 | +0.677 | 40 |
| 15 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.520 | +0.679 | 33 |
| 16 | 6 | Nick Heidfeld | 1:29.550 | +0.709 | 40 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | 1:30.081 | +1.240 | 33 | |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | 1:30.091 | +1.250 | 38 | |
| 19 | 11 | Sébastien Bourdais | 1:30.295 | +1.454 | 39 | |
| 20 | 12 | Sébastien Buemi | 1:30.629 | +1.788 | 37 |
赛道
TOSFED İstanbul Park
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
5.338km
- 首次举办大奖赛
- 2005
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 309.396 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.770Juan Pablo Montoya (2005)



