分站 7
土耳其
2009-06-07 · Istanbul · Turkey
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BUT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | Jenson Button | 40 | 1:27.579 | 219.422 | |
| 02 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 51 | 1:27.622 | 219.315 |
| 03 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 42 | 1:27.809 | 218.848 |
| 04 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 40 | 1:27.868 | 218.701 |
| 05 | 10 | Timo Glock | Toyota | 56 | 1:27.883 | 218.663 |
| 06 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 58 | 1:27.988 | 218.403 |
| 07 | 5 | Robert Kubica | 58 | 1:28.008 | 218.353 | |
| 08 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | 1:28.061 | 218.221 |
| 09 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 41 | 1:28.176 | 217.937 |
| 10 | 6 | Nick Heidfeld | 43 | 1:28.214 | 217.843 | |
| 11 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 36 | 1:28.222 | 217.823 |
| 12 | 8 | Nelson Piquet Jr. | 45 | 1:28.340 | 217.532 | |
| 13 | 7 | Fernando Alonso | 57 | 1:28.389 | 217.412 | |
| 14 | 23 | Rubens Barrichello | 37 | 1:28.526 | 217.075 | |
| 15 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 53 | 1:28.562 | 216.987 |
| 16 | 12 | Sébastien Buemi | 57 | 1:28.624 | 216.835 | |
| 17 | 11 | Sébastien Bourdais | 53 | 1:29.022 | 215.866 | |
| 18 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 41 | 1:29.174 | 215.498 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | 55 | 1:29.192 | 215.454 | |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | 3 | 1:34.070 | 204.282 |
赛道
TOSFED İstanbul Park
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
5.338km
- 首次举办大奖赛
- 2005
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 309.396 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.770Juan Pablo Montoya (2005)



