分站 13
匈牙利
2006-08-06 · Budapest · Hungary
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BUT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:19.599 |
| 02 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.886 |
| 03 | 11 | Rubens Barrichello | 1:20.085 | |
| 04 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:20.117 |
| 05 | 9 | Mark Webber | Williams | 1:20.266 |
| 06 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.759 |
| 07 | 2 | Giancarlo Fisichella | 1:20.924 | |
| 08 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.132 |
| 09 | 17 | Robert Kubica | 1:22.049 | |
| 10 | 16 | Nick Heidfeld | 1:20.623 | |
| 11 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.875 |
| 12 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:20.890 |
| 13 | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:21.207 |
| 14 | 12 | Jenson Button | 1:20.092 | |
| 15 | 1 | Fernando Alonso | 1:21.364 | |
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | 1:23.767 | |
| 17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 1:22.068 | |
| 18 | 10 | Nico Rosberg | Williams | 1:22.084 |
| 19 | 22 | Takuma Sato | 1:22.967 | |
| 20 | 21 | Scott Speed | 1:23.006 | |
| 21 | 23 | Sakon Yamamoto | 1:24.016 | |
| 22 | 19 | Christijan Albers | 1:23.146 |
赛道
Hungaroring
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.381km
- 首次举办大奖赛
- 1986
- 比赛圈数
- 70
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 306.663 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:19.071Michael Schumacher (2004)



