分站 10
匈牙利
1994-08-14 · Budapest · Hungary
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Michael Schumacher | 1:18.258 | |
| 02 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:18.824 |
| 03 | 2 | David Coulthard | Williams | 1:20.205 |
| 04 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:20.219 |
| 05 | 3 | Ukyo Katayama | 1:20.232 | |
| 06 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:20.629 |
| 07 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:20.698 |
| 08 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | 1:20.858 | |
| 09 | 26 | Olivier Panis | 1:20.929 | |
| 10 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:20.952 |
| 11 | 4 | Mark Blundell | 1:20.984 | |
| 12 | 6 | Jos Verstappen | 1:21.141 | |
| 13 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:21.206 |
| 14 | 7 | Philippe Alliot | McLaren | 1:21.498 |
| 15 | 23 | Pierluigi Martini | 1:21.837 | |
| 16 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:21.873 |
| 17 | 29 | Andrea de Cesaris | 1:21.946 | |
| 18 | 25 | Éric Bernard | 1:22.038 | |
| 19 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:22.311 |
| 20 | 24 | Michele Alboreto | 1:22.379 | |
| 21 | 20 | Érik Comas | 1:22.487 | |
| 22 | 11 | Alex Zanardi | 1:22.513 | |
| 23 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:22.614 |
| 24 | 12 | Johnny Herbert | 1:22.705 | |
| 25 | 19 | Olivier Beretta | 1:22.899 | |
| 26 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:24.191 |
赛道
Hungaroring
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
3.968km
- 首次举办大奖赛
- 1986
- 比赛圈数
- 77
- 弯角数
- 13
- 比赛距离
- 305.536 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:18.308Nigel Mansell (1992)




