分站 9
美国
2004-06-20 · Indianapolis · United States of America
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | Jenson Button | 1 | 24.755 | |
| 02 | 7 | Jarno Trulli | 2 | 46.816 | |
| 03 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | 47.443 |
| 04 | 10 | Takuma Sato | 2 | 48.578 | |
| 05 | 11 | Giancarlo Fisichella | 2 | 50.245 | |
| 06 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 50.399 |
| 07 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 2 | 50.480 |
| 08 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 2 | 51.576 |
| 09 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 52.715 |
| 10 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 2 | 52.956 |
| 11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 2 | 91.824 |
| 12 | 21 | Zsolt Baumgartner | 3 | 72.567 | |
| 13 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 3 | 78.070 |
| 14 | 5 | David Coulthard | McLaren | 3 | 84.471 |
赛道
Indianapolis Motor Speedway
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.192km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 73
- 弯角数
- 13
- 比赛距离
- 306.016 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:10.399Rubens Barrichello (2004)




