分站 3
巴西
2001-04-01 · São Paulo · Brazil
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1COU
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | David Coulthard | McLaren | 2 | 69.220 |
| 02 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 70.054 |
| 03 | 17 | Kimi Räikkönen | 2 | 72.768 | |
| 04 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar | 2 | 75.818 |
| 05 | 7 | Giancarlo Fisichella | 2 | 76.175 | |
| 06 | 23 | Gastón Mazzacane | Prost | 2 | 76.220 |
| 07 | 20 | Tarso Marques | 2 | 76.676 | |
| 08 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 2 | 78.482 |
| 09 | 16 | Nick Heidfeld | 2 | 79.849 | |
| 10 | 12 | Jarno Trulli | Jordan | 2 | 87.198 |
| 11 | 22 | Jean Alesi | Prost | 2 | 88.758 |
| 12 | 9 | Olivier Panis | 2 | 142.507 | |
| 13 | 8 | Jenson Button | 2 | 440.491 | |
| 14 | 10 | Jacques Villeneuve | 3 | 152.379 | |
| 15 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 4 | 447.311 |
赛道
Autódromo José Carlos Pace
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
4.309km
- 首次举办大奖赛
- 1973
- 比赛圈数
- 71
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 305.909 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:14.755Michael Schumacher (2000)





