分站 13
意大利
1999-09-12 · Monza · Italy
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1FRE
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1 | 18.961 |
| 02 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1 | 19.299 |
| 03 | 3 | Mika Salo | Ferrari | 1 | 19.301 |
| 04 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 1 | 19.446 |
| 05 | 2 | David Coulthard | McLaren | 1 | 20.137 |
| 06 | 11 | Jean Alesi | 1 | 20.781 | |
| 07 | 22 | Jacques Villeneuve | 1 | 20.931 | |
| 08 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1 | 21.102 |
| 09 | 7 | Damon Hill | Jordan | 1 | 22.442 |
| 10 | 16 | Rubens Barrichello | 1 | 23.128 | |
| 11 | 17 | Johnny Herbert | 1 | 25.360 | |
| 12 | 23 | Ricardo Zonta | 1 | 29.057 | |
| 13 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 1 | 38.995 |
| 14 | 18 | Olivier Panis | Prost | 2 | 40.291 |
| 15 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 2 | 190.386 |
赛道
Autodromo Nazionale Monza
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.770km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 53
- 弯角数
- 11
- 比赛距离
- 305.810 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:23.575Damon Hill (1993)





