分站 12
匈牙利
1996-08-11 · Budapest · Hungary
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1VIL
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1 | 25.929 |
| 02 | 14 | Johnny Herbert | 1 | 29.890 | |
| 03 | 3 | Jean Alesi | 2 | 60.180 | |
| 04 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan | 2 | 61.236 |
| 05 | 9 | Olivier Panis | 2 | 61.682 | |
| 06 | 4 | Gerhard Berger | 2 | 62.688 | |
| 07 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 2 | 63.056 |
| 08 | 18 | Ukyo Katayama | 2 | 65.604 | |
| 09 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork | 2 | 72.499 |
| 10 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 79.938 |
| 11 | 5 | Damon Hill | Williams | 3 | 88.957 |
| 12 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | 3 | 90.342 | |
| 13 | 21 | Giovanni Lavaggi | 3 | 95.935 | |
| 14 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams | 3 | 99.302 |
赛道
Hungaroring
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
3.968km
- 首次举办大奖赛
- 1986
- 比赛圈数
- 77
- 弯角数
- 13
- 比赛距离
- 305.536 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:18.308Nigel Mansell (1992)




