分站 13
葡萄牙
1990-09-23 · Estoril · Portugal
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MAN
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:13.557 |
| 02 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:13.595 |
| 03 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 1:13.601 |
| 04 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 1:14.292 |
| 05 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 1:14.723 |
| 06 | 20 | Nelson Piquet | 1:14.728 | |
| 07 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 1:14.934 |
| 08 | 4 | Jean Alesi | 1:15.122 | |
| 09 | 19 | Alessandro Nannini | 1:15.411 | |
| 10 | 29 | Éric Bernard | Lola | 1:15.673 |
| 11 | 30 | Aguri Suzuki | Lola | 1:16.012 |
| 12 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 1:16.284 |
| 13 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 1:16.290 |
| 14 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 1:16.296 |
| 15 | 12 | Martin Donnelly | 1:16.762 | |
| 16 | 23 | Pierluigi Martini | 1:16.795 | |
| 17 | 10 | Alex Caffi | Arrows | 1:16.946 |
| 18 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 1:17.066 |
| 19 | 9 | Michele Alboreto | Arrows | 1:17.081 |
| 20 | 26 | Philippe Alliot | 1:17.120 | |
| 21 | 11 | Derek Warwick | 1:17.259 | |
| 22 | 25 | Nicola Larini | 1:17.269 | |
| 23 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 1:17.341 |
| 24 | 18 | Yannick Dalmas | AGS | 1:17.621 |
| 25 | 7 | David Brabham | Brabham | 1:17.715 |
赛道
Autódromo do Estoril
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.349km
- 首次举办大奖赛
- 1984
- 比赛圈数
- 61
- 弯角数
- 11
- 比赛距离
- 265.289 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:18.306Riccardo Patrese (1990)





