分站 2
美国西部
1983-03-27 · Long Beach · United States of America
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1WAT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | — | — | — | — |
| 02 | 28 | René Arnoux | Ferrari | — | — | — | — |
| 03 | 1 | Keke Rosberg | Williams | — | — | — | — |
| 04 | 2 | Jacques Laffite | Williams | — | — | — | — |
| 05 | 11 | Elio de Angelis | — | — | — | — | |
| 06 | 35 | Derek Warwick | — | — | — | — | |
| 07 | 3 | Michele Alboreto | — | — | — | — | |
| 08 | 15 | Alain Prost | — | — | — | — | |
| 09 | 4 | Danny Sullivan | — | — | — | — | |
| 10 | 25 | Jean-Pierre Jarier | — | — | — | — | |
| 11 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham | — | — | — | — |
| 12 | 30 | Alan Jones | Arrows | — | — | — | — |
| 13 | 12 | Nigel Mansell | — | — | — | — | |
| 14 | 36 | Bruno Giacomelli | — | — | — | — | |
| 15 | 16 | Eddie Cheever | — | — | — | — | |
| 16 | 29 | Marc Surer | Arrows | — | — | — | — |
| 17 | 34 | Johnny Cecotto | Theodore | — | — | — | — |
| 18 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore | — | — | — | — |
| 19 | 22 | Andrea de Cesaris | — | — | — | — | |
| 20 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — | — |
| 21 | 23 | Mauro Baldi | — | — | — | — | |
| 22 | 7 | John Watson | McLaren | — | — | — | — |
| 23 | 8 | Niki Lauda | McLaren | — | — | — | — |
| 24 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | — | — | — | — |
| 25 | 17 | Eliseo Salazar | RAM | — | — | — | — |
| 26 | 26 | Raul Boesel | — | — | — | — | |
| 27 | 31 | Corrado Fabi | — | — | — | — | |
| 28 | 32 | Piercarlo Ghinzani | — | — | — | — |
赛道
Long Beach
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
3.275km
- 首次举办大奖赛
- 1976
- 比赛圈数
- 75
- 弯角数
- 18
- 比赛距离
- 245.625 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:28.330Niki Lauda (1983)





