分站 9
德国
1980-08-10 · Hockenheim · Germany
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1LAF
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 用时 / 退赛原因 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 | Jacques Laffite | 45 | 1:22:59.730 | 9 | |
| 02 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | 45 | 1:23:02.920 | 6 |
| 03 | 27 | Alan Jones | Williams | 45 | 1:23:43.260 | 4 |
| 04 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 45 | 1:23:44.210 | 3 |
| 05 | 23 | Bruno Giacomelli | 45 | 1:24:16.220 | 2 | |
| 06 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 45 | 1:24:28.450 | 1 |
| 07 | 11 | Mario Andretti | 45 | 1:24:32.740 | — | |
| 08 | 30 | Jochen Mass | Arrows | 45 | 1:24:47.480 | — |
| 09 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 44 | +1 lap | — |
| 10 | 4 | Derek Daly | 44 | +1 lap | — | |
| 11 | 8 | Alain Prost | McLaren | 44 | +1 lap | — |
| 12 | 9 | Marc Surer | ATS | 44 | +1 lap | — |
| 13 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 44 | +1 lap | — |
| 14 | 14 | Jan Lammers | Ensign | 44 | +1 lap | — |
| 15 | 3 | Jean-Pierre Jarier | 44 | +1 lap | — | |
| 16 | 12 | Elio de Angelis | 43 | Wheel bearing | — | |
| DNF | 7 | John Watson | McLaren | 39 | Engine | — |
| DNF | 15 | Jean-Pierre Jabouille | 27 | Engine | — | |
| DNF | 16 | René Arnoux | 26 | Engine | — | |
| DNF | 31 | Eddie Cheever | 23 | Gearbox | — | |
| DNF | 25 | Didier Pironi | 18 | Transmission | — | |
| DNF | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 18 | Brakes | — |
| DNF | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 8 | Wheel bearing | — |
| DNF | 6 | Héctor Rebaque | Brabham | 4 | Gearbox | — |
| DNQ | 50 | Rupert Keegan | Williams | — | — | — |
| DNQ | 10 | Harald Ertl | ATS | — | — | — |
赛道
Hockenheimring
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
6.790km
- 首次举办大奖赛
- 1970
- 比赛圈数
- 45
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 305.505 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:48.490Alan Jones (1980)




