Clemar Bucci
阿根廷
出生于 1920-09-04Zenón Pereyra逝世于 2011-01-12
赛季成绩
1955Maserati
| 车手 | ARG | MCO | IND | BEL | NLD | GBR | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemar Bucci | DNF | ||||||
| Alberto Uria | DNF | ||||||
| André Simon | DNF | ||||||
| Carlos Menditéguy | DNF | 5 | |||||
| Cesare Perdisa | 3 | 8 | |||||
| Harry Schell | 6 | ||||||
| Horace Gould | DNF | DNF | DNF | ||||
| Jean Behra | 6 | 3 | 5 | 6 | DNF | 4 | |
| John Fitch | 9 | ||||||
| Johnny Claes | DNS | ||||||
| Lance Macklin | DNQ | 8 | |||||
| Louis Rosier | DNF | 9 | 9 | ||||
| Luigi Musso | 7 | DNF | 7 | 3 | 5 | DNF | |
| Peter Collins | DNF | DNF | |||||
| Peter Walker | DNF | ||||||
| Roberto Mieres | 5 | DNF | 5 | 4F 最快圈 | DNF | 7 | |
| Roy Salvadori | DNF | ||||||
| Sergio Mantovani | 7 |
1954Gordini
| 车手 | ARG | IND | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemar Bucci | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||
| André Pilette | 5 | 9 | DNF | ||||||
| Élie Bayol | 5 | ||||||||
| Fred Wacker | DNF | 6 | |||||||
| Georges Berger | DNF | ||||||||
| Jacques Pollet | DNF | DNF | |||||||
| Jean Behra | DSQ | DNF | 6 | DNFF 最快圈 | 10 | DNF | DNF | DNF | |
| Paul Frère | DNF | DNF | DNF | ||||||
| Roger Loyer | DNF |