Japan
06 Apr 2025 · Suzuka · Japan
Weekend schedule
Practice 1
My
Track
- Air temperature
- 13.6°C
- Track temperature
- 36.2°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 10:00 UTC
Practice 2
My
Track
- Air temperature
- 13.6°C
- Track temperature
- 32.7°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 10:00 UTC
Practice 3
My
Track
- Air temperature
- 14.2°C
- Track temperature
- 38.8°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 10:00 UTC
Qualifying
My
Track
- Air temperature
- 14.7°C
- Track temperature
- 32.3°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 10:00 UTC
Race
My
Track
- Air temperature
- 14.4°C
- Track temperature
- 20.4°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 10:00 UTC
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:22:06.983 | 25 |
| 02 | 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | 1:22:08.406 | 18 |
| 03 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 1:22:09.112 | 15 |
| 04 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1:22:23.080 | 12 |
| 05 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | 1:22:24.345 | 10 |
| 06 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:22:25.654 | 8 |
| 07 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | 1:22:36.165 | 6 |
| 08 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 53 | 1:22:44.117 | 4 |
| 09 | 23 | Alexander Albon | Williams | 53 | 1:22:47.350 | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 53 | 1:23:01.512 | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 53 | 1:23:04.316 | — |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 53 | 1:23:05.384 | — |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | 1:23:09.105 | — |
| 14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 53 | 1:23:21.112 | — |
| 15 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 53 | 1:23:28.297 | — |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | 53 | 1:23:28.940 | — | |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | 1:23:29.717 | — |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 53 | 1:23:30.421 | — |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | 53 | 1:23:30.880 | — | |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +1 lap | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | 1:30.965 | 229.816 |
| 02 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 1:31.039 | 229.629 |
| 03 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 52 | 1:31.041 | 229.624 |
| 04 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 36 | 1:31.106 | 229.460 |
| 05 | 4 | Lando Norris | McLaren | 51 | 1:31.116 | 229.435 |
| 06 | 23 | Alexander Albon | Williams | 52 | 1:31.125 | 229.412 |
| 07 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 52 | 1:31.317 | 228.930 |
| 08 | 63 | George Russell | Mercedes | 51 | 1:31.357 | 228.830 |
| 09 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | 1:31.406 | 228.707 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 | 1:31.469 | 228.550 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | 1:31.770 | 227.800 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | 1:31.820 | 227.676 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 51 | 1:31.871 | 227.549 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 48 | 1:31.967 | 227.312 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 49 | 1:32.006 | 227.216 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | 45 | 1:32.034 | 227.146 | |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 | 1:32.043 | 227.124 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 53 | 1:32.052 | 227.102 |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | 31 | 1:32.572 | 225.826 | |
| 20 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 47 | 1:32.685 | 225.551 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 22.937 |
| 02 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 23.037 |
| 03 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1 | 23.093 |
| 04 | 63 | George Russell | Mercedes | 1 | 23.184 |
| 05 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 23.222 |
| 06 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1 | 23.333 |
| 07 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1 | 23.337 |
| 08 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 23.346 |
| 09 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1 | 23.382 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1 | 23.419 | |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | 1 | 23.515 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1 | 23.662 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1 | 24.181 |
| 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 24.380 |
| 15 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 24.397 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1 | 24.464 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1 | 24.834 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 25.708 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | 26.041 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 | 47.332 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.983 |
| 02 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:26.995 |
| 03 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.027 |
| 04 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.299 |
| 05 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.318 |
| 06 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.555 |
| 07 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:27.569 |
| 08 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.610 |
| 09 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:27.615 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:27.867 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.822 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.897 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:27.906 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:28.000 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:27.836 |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:28.570 | |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:28.622 | |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:28.696 |
| 19 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:28.877 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.271 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
| 02 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
| 03 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
| 04 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
| 05 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
| 06 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 18 |
| 07 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 18 |
| 08 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 23 |
| 09 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 20 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 21 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.186 | 1:27.822 | — | 12 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:28.209 | 1:27.836 | — | 15 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.337 | 1:27.897 | — | 12 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:28.554 | 1:27.906 | — | 12 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:27.967 | 1:28.000 | — | 12 |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:28.570 | — | — | 9 | |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:28.622 | — | — | 9 | |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:28.696 | — | — | 9 |
| 19 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:28.877 | — | — | 9 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.271 | — | — | 5 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.549 | — | 24 |
| 02 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.712 | +0.163 | 29 |
| 03 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.965 | +0.416 | 27 |
| 04 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.051 | +0.502 | 25 |
| 05 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.065 | +0.516 | 23 |
| 06 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:29.172 | +0.623 | 25 |
| 07 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.222 | +0.673 | 25 |
| 08 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:29.225 | +0.676 | 28 |
| 09 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.284 | +0.735 | 28 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:29.333 | +0.784 | 28 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.392 | +0.843 | 25 |
| 12 | 62 | Ryō Hirakawa | Alpine | 1:29.394 | +0.845 | 24 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.536 | +0.987 | 28 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.547 | +0.998 | 23 |
| 15 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.708 | +1.159 | 25 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.758 | +1.209 | 25 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:30.023 | +1.474 | 21 | |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.077 | +1.528 | 17 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.123 | +1.574 | 21 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:30.147 | +1.598 | 26 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.114 | — | 13 |
| 02 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.163 | +0.049 | 12 |
| 03 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:28.518 | +0.404 | 12 |
| 04 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.544 | +0.430 | 14 |
| 05 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:28.559 | +0.445 | 13 |
| 06 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.567 | +0.453 | 13 |
| 07 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.586 | +0.472 | 14 |
| 08 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.670 | +0.556 | 9 |
| 09 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.757 | +0.643 | 13 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:28.832 | +0.718 | 9 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.023 | +0.909 | 11 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:29.062 | +0.948 | 12 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:29.335 | +1.221 | 13 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:29.507 | +1.393 | 13 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.654 | +1.540 | 10 |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.733 | +1.619 | 13 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.978 | +1.864 | 5 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:30.625 | +2.511 | 12 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.845 | +2.731 | 12 |
| 20 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:31.659 | +3.545 | 4 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:27.965 | — | 17 |
| 02 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.991 | +0.026 | 17 |
| 03 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.077 | +0.112 | 15 |
| 04 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.414 | +0.449 | 13 |
| 05 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.497 | +0.532 | 21 |
| 06 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.524 | +0.559 | 13 |
| 07 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:28.554 | +0.589 | 19 |
| 08 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.603 | +0.638 | 15 |
| 09 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:28.785 | +0.820 | 15 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:28.786 | +0.821 | 16 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:28.846 | +0.881 | 22 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.104 | +1.139 | 19 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.126 | +1.161 | 20 |
| 14 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:29.767 | +1.802 | 15 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.772 | +1.807 | 17 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.084 | +2.119 | 17 |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:30.134 | +2.169 | 13 | |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.183 | +2.218 | 17 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.267 | +2.302 | 16 |
| 20 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:30.621 | +2.656 | 17 |
Circuit
Suzuka Circuit
Circuit Length
5.807km
- First Grand Prix
- 1987
- Number of Laps
- 53
- Turns
- 18
- Race Distance
- 307.471 km
- Fastest lap
- 1:30.965Kimi Antonelli (2025)








